Testresultaten: WQHD Medium / Ultra
Op WQHD resolutie zijn er maar een beperkt aantal videokaarten die in staat zijn een tweecijferig aantal games op 60 fps te renderen, zelfs als we de beeldkwaliteitsinstellingen beperken tot Medium. Bij Ultra is dit uiteraard in nog sterkere mate het geval: alleen de snelste GPU's van de huidige en vorige generaties komen boven de 10 games uit.
Aantal games met minimaal 60 fps | 2560x1440 - Medium | 2560x1440 - Ultra |
---|---|---|
Radeon R7 260X | 1 | 0 |
Radeon R9 270X | 5 | 0 |
Radeon R9 280X | 11 | 0 |
Radeon R9 290 | 13 | 3 |
Radeon R7 370 4GB | 4 | 0 |
Radeon R9 380 4GB | 11 | 0 |
Radeon R9 390 | 17 | 6 |
Radeon R9 390X | 18 | 8 |
Radeon R9 Fury X | 19 | 11 |
GeForce GTX 750 Ti | 1 | 0 |
GeForce GTX 760 | 4 | 0 |
GeForce GTX 770 | 8 | 0 |
GeForce GTX 780 | 12 | 2 |
GeForce GTX 950 | 4 | 0 |
GeForce GTX 960 2GB | 6 | 0 |
GeForce GTX 970 | 16 | 5 |
GeForce GTX 980 | 19 | 7 |
GeForce GTX 980 Ti | 19 | 14 |
GeForce GTX 1070 | 20 | 14 |
GeForce GTX 1080 | 20 | 18 |
Hieronder zie je de gemiddelde framerate die iedere kaart haalt in de 23 geteste games.
Gemiddelde framerate | 2560x1440 - Medium | 2560x1440 - Ultra |
---|---|---|
Radeon R7 260X | 35,5 fps | 17,6 fps |
Radeon R9 270X | 50,5 fps | 26 fps |
Radeon R9 280X | 66,5 fps | 36,9 fps |
Radeon R9 290 | 78,5 fps | 45,3 fps |
Radeon R7 370 4GB | 45,4 fps | 24,9 fps |
Radeon R9 380 4GB | 62,8 fps | 34,5 fps |
Radeon R9 390 | 87,3 fps | 51,3 fps |
Radeon R9 390X | 92,4 fps | 54,4 fps |
Radeon R9 Fury X | 105,4 fps | 63,1 fps |
GeForce GTX 760 | 48,3 fps | 25,8 fps |
GeForce GTX 770 | 60,1 fps | 31,7 fps |
GeForce GTX 780 | 70,6 fps | 39,9 fps |
GeForce GTX 950 | 49,4 fps | 26,2 fps |
GeForce GTX 960 2GB | 56,8 fps | 29,5 fps |
GeForce GTX 970 | 87,2 fps | 48,1 fps |
GeForce GTX 980 | 97,9 fps | 55,3 fps |
GeForce GTX 980 Ti | 117 fps | 68,7 fps |
GeForce GTX 1070 | 125,8 fps | 73,4 fps |
GeForce GTX 1080 | 144,7 fps | 88,1 fps |
Advertentie