Testresultaten en specificaties
Hieronder zie je de specificaties en testresultaten van alle mifi-routers.
D-Link DWR-932 | Huawei E5786 | Netgear AirCard 790 | TP-Link M7350 | Zyxel WAH7706 | |
---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde prijs | € 144 | € 220 | € 190 | € 109 | € 128 |
Breedte | 7 cm | 10,6 cm | 11 cm | 10,5 cm | 11,1 cm |
Hoogte | 7 cm | 6,6 cm | 6,7 cm | 6,6 cm | 6,5 cm |
Dikte | 1,6 cm | 1,4 cm | 1,1 cm | 1,6 cm | 1,2 cm |
Gewicht | 113 gram | 143 gram | 135 gram | 126 gram | 113 gram |
Accucapaciteit | 2640 mAh | 3000 mAh | 2930 mAh | 2550 mAh | 2800 mAh |
Display/Kleur | 1 inch/Nee | 1,4 inch/Nee | 2,4 inch/Ja | 1,5 inch/Nee | 1 inch/Nee |
3G/4G/4G+ | Ja/Ja/Nee | Ja/Ja/Ja | Ja/Ja/Ja | Ja/Ja/Nee | Ja/Ja/Ja |
Ondersteunde 4G LTE-banden | 1/3/7/8/20/38 | 1/3/7/20/38 | 1/3/7/8/20/38/40 | 1/3/7/8/20 | 1/3/7/8/20/28/38 |
Externe antenne-aansluitingen | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
Dual-band Wifi (concurrent) | Nee (Nee) | Ja (Nee) | Ja (Nee) | Ja (Nee) | Ja (Ja) |
Maximale standaard | 802.11n | 802.11ac | 802.11ac | 802.11n | 802.11ac |
Gebruik als WiFi hotspot | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
WPA2-encryptie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Firewall | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
DHCP/NAT | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja |
MicroSD-kaart | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
App beschikbaar | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
Testresultaten | |||||
Download 2,4 GHz | 38 Mbps | 43 Mbps | 57 Mbps | 51 Mbps | 40 Mbps |
Download 5 GHz | - | 45 Mbps | 60 Mbps | 56 Mbps | 75 Mbps |
Upload 2,4 GHz | 20 Mbps | 30 Mbps | 25 Mbps | 27 Mbps | 25 Mbps |
Upload 5 GHz | - | 30 Mbps | 25 Mbps | 28 Mbps | 25 Mbps |
Advertentie
5 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
D-Link DWR-932
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Huawei E5786
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Netgear AirCard 790S
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
TP-Link M7350
|
€ 95,861 winkel |
|
![]() |
ZyXEL WAH7706
|
Niet verkrijgbaar |