Vergelijkingstabel
In onderstaande tabel zijn de specificaties van de besproken moederborden eenvoudig te vergelijken:
| Algemeen | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Merk | ASUS | Foxconn | Gigabyte | MSI | MSI |
| Type | K8N4-E Deluxe | WinFast NF4K8AB-8EKRS | K8NE | K8N Neo3-F | RS480M-IL |
| Produkt Code | MS-7135 | ||||
| Processor/Chipset/Geheugen | |||||
| Formaat | ATX | ATX | ATX | ATX | Micro-ATX |
| Ondersteunde processor(s) | AMD Athlon 64 / Sempron | AMD Athlon 64 / Sempron | AMD Athlon 64 / Sempron | AMD Athlon 64 / Sempron | AMD Athlon 64 / Sempron |
| CPU Socket | Socket 754 | Socket 754 | Socket 754 | Socket 754 | Socket 754 |
| Type Processorbus | 800 MHz HyperTransport | 800 MHz HyperTransport | 800 MHz HyperTransport | 800 MHz HyperTransport | 800 MHz HyperTransport |
| Type Geheugen | DDR400 | DDR400 | DDR400 | DDR400 | DDR400 |
| Dual Channel Geheugen | - | - | - | - | - |
| Chipset - North Bridge | nVidia nForce 4 4X | nVidia nForce 4 4X | nVidia nForce 4 4X | nVidia nForce 4 4X | ATI Radeon Xpress 200 |
| Chipset - South Bridge | nVidia nForce 4 4X | nVidia nForce 4 4X | nVidia nForce 4 4X | nVidia nForce 4 4X | ATI IXP400 |
| Uitbreidingssloten | |||||
| PCI-Express x16 sloten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PCI-Express x1 sloten | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| AGP-sloten | - | - | - | 1 | - |
| PCI-sloten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DDR DIMM-sloten | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| DDR2 DIMM-sloten | - | - | - | - | - |
| Connectiviteit | |||||
| USB 2.0 Totaal | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| USB 2.0 Onboard | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| IEEE 1394 controller | TI TSB43AB22A | Agere FW3226 | - | - | VIA VT6307 |
| Bluetooth | - | - | - | - | - |
| Netwerk | |||||
| LAN - Chip | Marvell Alaska 88E1111 | Broadcom BCM5788 | Marvell Alaska 88E1111 | Marvell Alaska 88E1111 | Realtek RTL8100C |
| LAN - Snelheid | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| LAN2 - Chip | - | - | - | - | - |
| LAN2 - Snelheid | - | - | - | - | - |
| WLAN - Chip | - | - | - | - | - |
| WLAN - Snelheid | - | - | - | - | - |
| Audio | |||||
| Onboard Audio | 7.1 kanaals | 7.1 kanaals | 7.1 kanaals | 5.1 kanaals | 5.1 kanaals |
| Audio Codec | Realtek ALC850 | Realtek ALC850 | Realtek ALC850 | Realtek ALC655 | Realtek ALC655 |
| Type codec | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 |
| S/P-Dif Input | - | - | Ja | - | - |
| S/P-Dif Output | Ja | Ja | Ja | - | - |
| Dolby Digital Live | - | - | - | - | - |
| Storage | |||||
| Parallel ATA aansluitingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Serial ATA aansluitingen | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Extra PATA (RAID) controller | - | - | - | - | - |
| Extra SATA (RAID) controller | Silicon Image 3114 | - | - | - | - |
| SCSI controller | - | - | - | - | - |
| Serial ATA AHCI compatible | - | - | - | - | - |
| Koeling/Overklokken | |||||
| FAN aansluitingen | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| AMD Cool'n'Quiet | Ja | - | - | Ja | Ja |
| Variabele Fan-speed | - | Ja | - | - | - |
| Chipset Koeler | Actief | Actief | Passief | Actief | Passief |
| Max. FSB | 400 MHz | 300 MHz | 456 MHz | 400 MHz | 320 MHz |
| CPU Voltage Tweaking (Max.) | 1.650 V | 1.800 V | 1.75 V | 1.550 V | - |
| Memory Voltage Tweaking (Max.) | 3.0 V | 2.80 V | 2.8 V | 2.85 V | 2.85 V |
| North Bridge Voltage Tweaking (Max.) | - | 1.80 V | - | 1.85 V | - |
| South Bridge Voltage Tweaking (Max.) | - | - | - | - | - |
| HyperTransport Voltage Tweaking (Max.) | - | 1.5 V | - | - | |
| PCI-Express Voltage Tweaking (Max.) | - | - | - | - | |
| Software Overklokken | Ja | - | Ja | Ja | - |
| Dynamisch Overklokken | - | - | - | - | - |
| Alarm bij FAN-fail | - | - | Ja | - | Ja |
| Alarm bij CPU-overheat | - | - | Ja | - | - |
| Shutdown bij CPU-overheat | - | Ja | - | - | Ja |
| Shutdown bij FAN-fail | - | - | - | - | - |
| Multiplier instelbaar | Ja | - | Ja | Ja | - |
| PCI klokfrequentie instelbaar | - | - | - | - | - |
| PCI-Express klokfrequentie instelbaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Heatsinks op spanningsstabilisatoren | - | - | - | Ja | - |
| Videokaart overklokken via BIOS | - | - | Ja | - | - |
| Overig | |||||
| Voeding | 24 pins | 24 pins | 24 pins | 24 pins | 24 pins |
| Onboard Speaker | - | - | - | - | Ja |
| Dual BIOS | - | - | - | - | - |
| Boot-menu in BIOS | - | Ja | Ja | Ja | - |
| Flash-programma in BIOS | Ja | - | Ja | Ja | - |
| Probleem Diagnose | - | - | - | - | - |
| Automatisch BIOS-update programma (Windows) | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Power Recovery | Ja | Ja | - | Ja | Ja |
| iRDA aansluiting | - | - | - | - | Ja |
Advertentie