Benchmarks: Wolfenstein II: The New Colossus
Wolfenstein II: The New Colossus is een Vulkan-titel en met de AMD-videokaart maakt het dan ook niet uit welke cpu je gebruikt. Zowel de framerates als de frametimes zijn identiek.
Frametimes - Wolfenstein II: The New Colossus (AMD RX Vega 56) | ||||
---|---|---|---|---|
1080p - ultra | 1440p - medium | 1440p - ultra | 4K - medium | |
AMD Ryzen 5 2600X | 8,3 ms | 9,6 ms | 12 ms | 18,8 ms |
Intel Core i5 8600K | 8,2 ms | 9,5 ms | 12,2 ms | 18,9 ms |
Bij de GTX 1070 Ti lijkt Intel het wat beter te doen, maar op 1440p ultra wint AMD juist met enige afstand. De frametimes zijn lichtjes in het voordeel van Intel, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben.
Frametimes - Wolfenstein II: The New Colossus (Nvidia GTX 1070 Ti) | ||||
---|---|---|---|---|
1080p - ultra | 1440p - medium | 1440p - ultra | 4K - medium | |
AMD Ryzen 5 2600X | 9,7 ms | 10,1 ms | 12,6 ms | 17,6 ms |
Intel Core i5 8600K | 9,2 ms | 9,6 ms | 12,2 ms | 17,4 ms |
Advertentie
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
AMD Ryzen 5 2600X Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core i5 8600K Boxed
|
€ 229,001 winkel |