Specificaties en testresultaten
Op deze pagina vind je volledige specificaties en testresultaten van de AOC Agon 3 monitoren AG273QCX en AG273QCG.
Algemeen | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Merk | AOC | AOC |
Productnaam | Agon AG273QCG | Agon AG273QCX |
Productcode | AG273QCG | AG273QCX |
Details | Productinfo | Productinfo |
Paneeleigenschappen | ||
Scherm formaat | 27 inch | 27 inch |
Resolutie | 2560x1440 | 2560x1440 |
Pixeldichtheid | 109 ppi | 109 ppi |
Paneeltechniek | TN | VA / MVA / PVA |
Gebogen scherm | ||
Kromming (curve) | 1800 R | 1800 R |
Backlight | LED | LED |
Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
Pixelgrootte | 0.2331 mm | 0.2331 mm |
Ondersteuning voor 3D | ||
Touchscreen | ||
Overdrive optie aanwezig | ||
120 Hz | ||
144 Hz | ||
AMD FreeSync | ||
AMD FreeSync min. freq. | 48 Hz | |
AMD FreeSync max. freq. | 144 Hz | |
Nvidia G-Sync | ||
Nvidia G-Sync min. freq. | 30 Hz | |
Nvidia G-Sync max. freq. | 165 Hz | |
Maximale verversingsfrequentie | 165 Hz | 144 Hz |
Anti motion blur | ULMB | Motion Blur Reduction |
HDR | ||
DisplayHDR | DisplayHDR 400 | |
HDR10 | ||
HDR10+ | ||
Dolby Vision | ||
HLG | ||
Aansluitingen & functionaliteit | ||
D-Sub (VGA) ingang | ||
DVI ingang | ||
HDMI | ||
Aantal HDMI ingangen | 1 | 2 |
Hoogst ondersteunde HDMI-versie | 1.4 | 2.0 |
DisplayPort | ||
Mini-DisplayPort ingang | ||
Aantal DisplayPort ingangen | 1 | 2 |
DisplayPort uitgang | ||
Hoogst ondersteunde DisplayPort versie | 1.2 | 1.2 |
Thunderbolt | ||
USB Type-C | ||
Picture-in-Picture on-screen | ||
Picture-by-Picture on-screen | ||
3,5mm jack audio uit | ||
3,5mm jack audio in | ||
Geïntegreerde USB HUB | ||
USB versie | 3.0 | 3.0 |
Geïntegreerde luidsprekers | ||
Geïntegreerde webcam | ||
Geheugenkaartlezer | ||
Geïntegreerde TV-tuner | ||
Fysieke eigenschappen | ||
Afmeting - Breedte | 61.1 cm | 61.1 cm |
Afmeting - Hoogte | 44.2 cm | 46.6 cm |
Afmeting - Diepte | 24.7 cm | 27.2 cm |
In hoogte verstelbaar | ||
Minimum hoogte bovenrand | 42.8 cm | 45.7 cm |
Maximum hoogte bovenrand | 53.6 cm | 56.8 cm |
Maximaal in hoogte verstelbaar | 10.8 cm | 11.1 cm |
Portretmodus | ||
Beugelbevestiging | Vesa 75mm | Vesa 75mm |
Gewicht | 8.22 kg | 8.13 kg |
Kleur | Zwart/Rood | Zwart/Rood |
Voeding | Intern | Intern |
Eigenschappen fabrikantopgave | ||
Aantal kleuren | 16.7 mln | 16.7 mln |
AdobeRGB | ||
AdobeRGB dekking | 85 % | 99 % |
DCI-P3 | ||
NTSC dekking | 86 % | 102 % |
Reactietijd | 1 ms | 1 ms |
Helderheid | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Contrastratio | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
Maximale horizontale kijkhoek | 170 ° | 178 ° |
Maximale verticale kijkhoek | 160 ° | 178 ° |
Stroomverbruik (actief) | 45 W | 50 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | 0.5 W |
Garantie | ||
Garantie termijn | 3 jaar | 3 jaar |
Meegeleverde accessoires | ||
Afstandsbediening | ||
Digitale videokabel meegeleverd | ||
Reactietijden en inputlag | ||
Overdrive standaard aan | ||
Reactietijd (0%-100%) | 8.9 ms | 7.8 ms |
Reactietijd (100%-0%) | 1.2 ms | 4.9 ms |
Reactietijd (0%-100%-0%) | 10.1 ms | 12.7 ms |
Reactietijd (20%-80%) | 10.6 ms | 15.2 ms |
Reactietijd (80%-20%) | 2.8 ms | 9.9 ms |
Reactietijd (20%-80%-20%) | 13.4 ms | 25.1 ms |
Reactietijd OD max (0%-100%) | 2.3 ms | 6.8 ms |
Reactietijd OD max (100%-0%) | 1.2 ms | 4.4 ms |
Reactietijd OD max (0%-100%-0%) | 3.5 ms | 11.2 ms |
Reactietijd OD max (20%-80%) | 3.9 ms | 6.4 ms |
Reactietijd OD max (80%-20%) | 1.5 ms | 4.9 ms |
Reactietijd OD max (20%-80%-20%) | 5.4 ms | 11.3 ms |
Overshoot OD max | 4.4 % | 2.4 % |
Undershoot OD max | 2.8 % | 1.8 % |
Reactietijd OD opt. (0%-100%) | 2.9 ms | 6.8 ms |
Reactietijd OD opt. (100%-0%) | 1.2 ms | 4.4 ms |
Reactietijd OD opt. (0%-100%-0%) | 4.1 ms | 11.2 ms |
Reactietijd OD opt. (20%-80%) | 3.9 ms | 6.4 ms |
Reactietijd OD opt. (80%-20%) | 1.5 ms | 4.9 ms |
Reactietijd OD opt. (20%-80%-20%) | 5.4 ms | 11.3 ms |
Overshoot OD opt. | 4.4 % | 2.4 % |
Undershoot OD opt. | 2.8 % | 1.8 % |
Naam stand OD opt. | Strong | |
Input lag laag (boven) | 11.8 ms | 2 ms |
Input lag gemiddeld (midden) | 14.6 | 10.9 |
Input lag hoog (onder) | 17.2 ms | 18.2 ms |
Beeldopbouwtijd | 5.4 ms | 16.2 ms |
Energieverbruik | ||
Energieverbruik 150 cd/m² (wit) | 28.8 W | 25.5 W |
Energieverbruik 150 cd/m² (zwart) | 28 W | 25.1 W |
Energieverbruik helderheid maximaal (wit) | 41.9 W | 46.1 W |
Energieverbruik helderheid maximaal (zwart) | 41.2 W | 45.7 W |
Energieverbruik (standby) | 0.4 W | 0.4 W |
Energieverbruik (uit) | 0.4 W | 0.4 W |
Standaardweergave helderheid en contrast | ||
Standaardweergave profielinstelling monitor | Warm | Warm |
Helderheid minimaal wit | 55.23 cd/m² | 77.7 cd/m² |
Helderheid maximaal wit | 421.47 cd/m² | 416.2 cd/m² |
Helderheid maximaal zwart | 0.46 cd/m² | 0.15 cd/m² |
Contrast maximale helderheid | 916.2 : 1 | 2774.7 : 1 |
Contrast transverse 150 cd/m² | 883 : 1 | 3014 : 1 |
Contrast checkerboard 150 cd/m² | 890 : 1 | 2642 : 1 |
Fullscreen helderheid wit 150 cd/m² | 150.56 cd/m² | 150.57 cd/m² |
Fullscreen helderheid zwart 150 cd/m² | 0.17 cd/m² | 0.05 cd/m² |
Contrast full screen 150 cd/m² | 885.6 : 1 | 3011.4 : 1 |
HDR piekhelderheid Chromecast | 474 cd/m² | |
HDR Beeldkwaliteit - Standaard preset | ||
Geteste beeldpreset | HDR | |
Max helderheid - HDR modus (full screen) | 293.46 cd/m² | |
Max helderheid - HDR modus (5% window) | 293.38 cd/m² | |
Min helderheid - HDR modus | 0.1 cd/m² | |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 2.32 | |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 30.23 | |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 14.45 | |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 26.93 | |
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 64.5 % | |
Dekking DCI P3 kleurruimte | 89.6 % | |
Dekking Rec.709 kleurruimte | 99.6 % | |
HDR Beeldkwaliteit - Preset met maximale piekhelderheid | ||
Geteste beeldpreset | HDR | |
Max helderheid - HDR modus (full screen) | 293.46 cd/m² | |
Max helderheid - HDR modus (5% window) | 293.38 cd/m² | |
Min helderheid - HDR modus | 0.1 cd/m² | |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 2.32 | |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 30.23 | |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 14.45 | |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 26.93 | |
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 64.5 % | |
Dekking DCI P3 kleurruimte | 89.6 % | |
Dekking Rec.709 kleurruimte | 99.6 % | |
Uniformiteit | ||
Laagste t.o.v. hoogste wit | 84 % | 86 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 90 % | 91 % |
Laagste helderheid wit | 135.00 cd/m² | 130.00 cd/m² |
Hoogste helderheid wit | 160.00 cd/m² | 152.00 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 88 % | 78 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 93 % | 86 % |
Laagste helderheid zwart | 0.15 cd/m² | 0.05 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart | 0.17 cd/m² | 0.06 cd/m² |
Kijkhoeken | ||
45° links rest. helderheid | 29 % | 32 % |
45° links gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 21.3 | 17.5 |
45° links SD kleurafwijking ΔE 2000 | 6.3 | 5.3 |
45° rechts rest. helderheid | 28 % | 32 % |
45° rechts gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 23.6 | 17.4 |
45° rechts SD kleurafwijking ΔE 2000 | 6.9 | 5.2 |
45° boven rest. helderheid | 23 % | 27 % |
45° boven gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 16.6 | 20.2 |
45° boven SD kleurafwijking ΔE 2000 | 8.1 | 6.3 |
45° onder rest. helderheid | 15 % | 25 % |
45° onder gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 44.1 | 20.6 |
45° onder SD kleurafwijking ΔE 2000 | 14.7 | 6.6 |
Standaardmodus kleurweergave | ||
Gemeten kleurruimte | sRGB | DCI-P3 |
Helderheid wit 150 cd/m² | 150.14 cd/m² | 150.70 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.17 cd/m² | 0.05 cd/m² |
Kleurtemperatuur wit | 5940 K | 6533 K |
Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 560 K | 33 K |
Contrast 150 cd/m² (standaardmodus) | 883 : 1 | 3014 : 1 |
Dekking standaard gamut | 97.5 % | 90.3 % |
Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 9.22 | 2.5 |
Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 9.6 | 2.91 |
Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 9.37 | 2.92 |
Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 8.91 | 3.21 |
Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 8.3 | 3.09 |
Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 0.86 | 0.34 |
Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 4.64 | 4.99 |
Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 7.6 | 3 |
Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 4.66 | 3.52 |
Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 2.68 | 4.87 |
Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 3.1 | 2.86 |
Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 5.36 | 3.28 |
Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 3.56 | 4.91 |
Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 1.86 | 4.23 |
Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 3.25 | 4.13 |
Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 2.64 | 4.14 |
Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 2.75 | 3.77 |
Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 4.94 | 4.12 |
Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 1.63 | 4.41 |
Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 2.83 | 4.27 |
Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 1.56 | 4.92 |
Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 3.82 | 4.01 |
Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 2.51 | 3.52 |
Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 3.77 | 3.4 |
Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 1.09 | 4.05 |
Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 4.58 | 2.45 |
Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 3.23 | 3.14 |
Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 5.72 | 2.01 |
Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 1.9 | 1.05 |
Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 3.52 | 2.54 |
SD color checker afwijking ΔE 2000 | 2.56 | 1.08 |
Gem. color checker afwijking ΔE 2000 | 4.32 | 3.42 |
SD kleurafwijking ΔE 2000 | 1.49 | 0.97 |
Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 3.47 | 3.65 |
Gamma 0% | 2.2 | 2.2 |
Gamma 10% | 2.11 | 1.91 |
Gamma 20% | 2.16 | 1.93 |
Gamma 30% | 2.17 | 1.95 |
Gamma 40% | 2.18 | 2.00 |
Gamma 50% | 2.19 | 2.02 |
Gamma 60% | 2.14 | 1.99 |
Gamma 70% | 2.12 | 1.94 |
Gamma 80% | 2.13 | 1.95 |
Gamma 90% | 2.13 | 2.04 |
Gamma 100% | 2.2 | 2.2 |
SD gamma | 0.05 | 0.08 |
Gemiddeld gamma | 2.15 | 2 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.05 | 0.2 |
Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 0.86 | 0.34 |
Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 3.50 | 3.61 |
Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 4.81 | 4.65 |
Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 5.86 | 4.58 |
Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 6.78 | 4.18 |
Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 7.49 | 3.71 |
Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 8.27 | 3.28 |
Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 8.74 | 3.28 |
Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 9.25 | 3.14 |
Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 9.64 | 2.85 |
Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 9.15 | 2.64 |
SD grijsafwijking ΔE 2000 | 2.59 | 1.07 |
Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 6.82 | 3.31 |
sRGB kleurweergave X-Rite i1 Display Pro & Basic Pro 2 | ||
Helderheid wit 150 cd/m² | 151.82 cd/m² | 283.67 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.17 cd/m² | 0.10 cd/m² |
Kleurtemperatuur wit | 6006 K | 7209 K |
Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 494 K | 709 K |
Contrast 150 cd/m² (sRGB modus) | 893 : 1 | 2837 : 1 |
Dekking gamut | 97.8 % | 99.8 % |
Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 8.74 | 5.35 |
Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 9.18 | 5.18 |
Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 9.05 | 4.5 |
Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 8.62 | 3.96 |
Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 8 | 3.61 |
Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 0.87 | 0.4 |
Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 4.72 | 1.91 |
Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 7.72 | 2.52 |
Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 4.23 | 1.87 |
Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 3.47 | 1.89 |
Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 2.55 | 2.09 |
Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 5.1 | 2.63 |
Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 4.38 | 1.39 |
Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 1.19 | 1.27 |
Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 2.65 | 2.17 |
Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 1.71 | 1.94 |
Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 3.38 | 1.81 |
Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 5.95 | 1.23 |
Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 1.79 | 1.63 |
Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 3.6 | 1.7 |
Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 1.2 | 1.73 |
Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 4.65 | 1.59 |
Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 1.8 | 1.92 |
Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 3.29 | 2.43 |
Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 1.15 | 3.96 |
Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 4.48 | 0.58 |
Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 3.75 | 2.26 |
Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 5.41 | 3.89 |
Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 2.09 | 1.97 |
Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 3.22 | 1.1 |
SD kleurafwijking ΔE 2000 | 2.52 | 1.24 |
Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 4.26 | 2.35 |
Gamma 0% | 1.28 | 1.28 |
Gamma 10% | 2.12 | 2.13 |
Gamma 20% | 2.16 | 2.21 |
Gamma 30% | 2.16 | 2.24 |
Gamma 40% | 2.17 | 2.26 |
Gamma 50% | 2.18 | 2.30 |
Gamma 60% | 2.12 | 2.33 |
Gamma 70% | 2.10 | 2.34 |
Gamma 80% | 2.11 | 2.32 |
Gamma 90% | 2.12 | 2.26 |
Gamma 100% | 2.27 | 2.27 |
SD gamma | 0.19 | 0.22 |
Gemiddeld gamma | 2.1 | 2.21 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.1 | 0.01 |
Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 0.87 | 0.40 |
Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 3.44 | 2.10 |
Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 4.68 | 2.52 |
Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 5.66 | 2.75 |
Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 6.62 | 3.21 |
Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 7.28 | 3.64 |
Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 8.08 | 3.57 |
Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 8.53 | 3.97 |
Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 8.87 | 4.26 |
Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 9.18 | 5.22 |
Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 8.76 | 5.33 |
SD grijsafwijking ΔE 2000 | 2.48 | 1.28 |
Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 6.6 | 3.38 |
Advertentie
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
AOC Agon AG273QCG
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AOC Agon AG273QCX
|
Niet verkrijgbaar |