Specificaties en foto's
Op deze pagina vind je alle foto's, specificaties en testresultaten van de Asus Zenbook Pro Duo UX581.
Foto's
Algemeen | |
---|---|
![]() | |
Merk | Asus |
Productnaam | Zenbook Pro Duo UX581GV-H2004T |
Productcode | UX581GV-H2004T |
Details | Productinfo |
Apparaat type | |
Serie | ASUS ZenBook |
Apparaat type | Laptop |
Toetsenbordindeling | Qwerty |
Processor / Chipset / Geheugen | |
Processor serie | Intel Core i7 |
Processor type | Intel Core i7 9750H |
Processor klokfrequentie | 2.6 GHz |
Processor klokfrequentie (max. turbo) | 4.5 GHz |
Aantal processorcores | 6 |
Geheugen capaciteit | 16 GB |
Type geheugen | DDR4 |
Geheugen klokfrequentie | 2667 MHz |
SODIMM sloten | 0 |
Vrije SODIMM sloten | 0 |
Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 16 GB |
Scherm | |
Scherm diagonaal | 15.6 inch |
Resolutie | 3840x2160 |
Verhouding | 16:9 |
Pixeldichtheid | 282 ppi |
Scherm type (mat/glans) | Glanzend |
Paneeltype | OLED |
LED-achtergrondverlichting | |
Touchscreen | |
Aanraakpunten touchscreen | 10 aanraakpunten |
Touchscreen type | Capacitief |
Geschikt voor peninvoer | |
Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz |
Graphics | |
GPU type | Nvidia GeForce RTX 2060 |
Geïntegreerde / losse GPU | Losse chip |
Videogeheugen | 6 GB |
Opslag | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
SSD opslagcapaciteit | 512 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 404.6 GB |
Aantal harddisks / SSD's | 1 |
Harddisk/SSD 1 capaciteit | 512 GB |
Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash |
Harddisk/SSD 1 merk/product | HFM512GDJTNG-8310A |
DVD branden | |
Blu-ray lezen | |
Blu-ray branden | |
Connectiviteit / Netwerk | |
LAN Aansluiting (RJ45) | |
WLAN / WiFi standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
WLAN adapter | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 |
Infrarood | |
3G (HSPA/UMTS) | |
4G (LTE) | |
Aansluitingen | |
Smartcard | |
USB 3.1 Gen1 (Type-A) | 2 |
USB 3.1 Gen2 (Type-A) | 2 |
Thunderbolt 3 | 1 |
Cardreader - SD | |
Cardreader - MicroSD | |
DVI-uitgang | |
VGA-uitgang | |
HDMI-uitgang | |
Aantal HDMI-uitgangen | 1 |
Micro HDMI-uitgang | |
HDMI-versie | 2.0 |
DisplayPort-uitgang | |
Mini DisplayPort-uitgang | |
Analoge audio aansluitingen | 1 |
Aansluiting dockingstation | |
Kensingtonslot | |
Camera | |
Geïntegreerde camera | |
Cameraresolutie | 0.9 MPixel |
Tweede camera | |
Flitser | |
Windows Hello compatible | |
Sensors | |
Accelerometer | |
Vingerafdruklezer | |
GPS | |
Kompas | |
NFC | |
Overige hardware | |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Geïntegreerde microfoon | |
Maten en gewichten | |
Accu capaciteit (Wh) | 70.37 Wh |
Verwisselbare accu | |
Gewicht totaal | 2475 gram |
Afmeting - Breedte | 35.6 cm |
Afmeting - Diepte | 24.8 cm |
Afmeting - Hoogte/Dikte | 2.7 cm |
Software | |
Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home |
Besturingssysteem (serie) | Windows |
Overige | |
Garantie | 2 jaar |
Numeriek toetsenbord | |
Windows benchmarks | |
3DMark - Ice Storm | 40326 |
3DMark - Cloud Gate | 22594 |
3DMark - Cloud Gate Graphics | 37259 |
3DMark - Cloud Gate Physics | 9503 |
3DMark - Fire Strike | 13364 |
3DMark - Fire Strike Graphics | 14881 |
3DMark - Fire Strike Physics | 14575 |
3DMark - Fire Strike Combined | 7076 |
3DMark - Fire Strike Extreme | 6731 |
3DMark - Time Spy | 5754 |
3DMark - Time Spy Graphics | 5767 |
3DMark - Time Spy CPU | 5844 |
Cinebench R15 - Single | 185 |
Cinebench R15 - Multi | 1140 |
PCMark 7 - PCMark Score | 6398 |
PCMark 7 - Lightweight Score | 6333 |
PCMark 7 - Productivity Score | 5674 |
PCMark 7 - Entertainment Score | 4536 |
PCMark 7 - Creativity Score | 9837 |
PCMark 7 - Computation Score | 9922 |
PCMark 7 - System Storage Score | 5618 |
Opstarttijd | 13.56 sec. |
PCMark 8 v2 - Home | 3417 |
PCMark 8 v2 - Creative | 4824 |
PCMark 8 v2 - Work | 3197 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Score | 5022 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Bandwidth | 338.76 MB/s |
WiFi speedtest 2.4GHz receive | 230.23 Mbit/s |
WiFi speedtest 2.4GHz send | 196.76 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz receive | 563.71 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz send | 616.99 Mbit/s |
Geekbench4 - Multi | 23216 |
Geekbench4 - Multi crypto | 15237 |
Geekbench4 - Multi integer | 29347 |
Geekbench4 - Multi float | 27157 |
Geekbench4 - Multi memory | 5502 |
Geekbench4 - Single | 5224 |
Geekbench4 - Single crypto | 4867 |
Geekbench4 - Single integer | 5442 |
Geekbench4 - Single float | 5162 |
Geekbench4 - Single memory(33) | 4916 |
Geekbench4 - OpenCL | 199319 |
Energieverbruik / Accu | |
Energieverbruik uit | 0.3 W |
Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0.1 W |
Energieverbruik idle | 19.4 W |
Browser accutest - 180 cd/m2 | 319 min. |
PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 | 178 min. |
PCMark Creative (Accu) | 3022 |
Testresultaten beeldscherm | |
Gemeten kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurtemperatuur | 6756 K |
Helderheid wit | 403.66 cd/m² |
Helderheid zwart | 0 cd/m² |
Checkerboard wit | 385.303 cd/m² |
Checkerboard zwart | 0 cd/m² |
Gamma | 2.13 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.07 |
Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 2.89 |
Kleurafwijking groen (Delta E 1994) | 4.56 |
Kleurafwijking blauw (Delta E 1994) | 4.63 |
Kleurafwijking cyaan (Delta E 1994) | 4.23 |
Kleurafwijking magenta (Delta E 1994) | 1.22 |
Kleurafwijking geel (Delta E 1994) | 2.52 |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 1994) | 3.3 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 1994) | 4.2 |
Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 5.78 mΔuv |
Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 2.68 mΔuv |
Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 3.79 mΔuv |
Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 3.84 mΔuv |
Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 3.93 mΔuv |
Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 1.09 mΔuv |
Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 2.34 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) incl. wit | 3.8 mΔuv |
Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 7.13 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 2.9 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 5.1 |
Reactietijd 0%-100% | 1.1 ms |
Reactietijd 100%-0% | 1.1 ms |
Reactietijd 20%-80% | 1.2 ms |
Reactietijd 80%-20% | 1.1 ms |
sRGB dekking | 152 % |
DCI-P3 dekking | 100 % |
Rec 2020 dekking | 80.3 % |
Windows Game Benchmarks 2018 | |
Far Cry 5 - 1920x1080 - Medium | 85 fps |
Far Cry 5 - 1920x1080 - Ultra | 77 fps |
Far Cry 5 - 3840x2160 - Medium | 36 fps |
Far Cry 5 - 3840x2160 - Ultra | 30 fps |
GTA V - 1920x1080 - Medium | 74.6 fps |
GTA V - 1920x1080 - Ultra | 56.2 fps |
GTA V - 3840x2160 - Medium | 57 fps |
GTA V - 3840x2160 - Ultra | 31.5 fps |
Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 - Medium | 92.49 fps |
Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 - Ultra | 73.23 fps |
Rise of the Tomb Raider - 3840x2160 - Medium | 45.55 fps |
Rise of the Tomb Raider - 3840x2160 - Ultra | 28.32 fps |
Advertentie
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Asus Zenbook Pro Duo 15 UX581GV-H2001T
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Asus Zenbook Pro Duo UX581GV-H2004T
|
€ 4.492,241 winkel |