Specificaties, testresultaten en afbeeldingen
Op deze pagina vind je alle foto's, screenshots, volledige specificaties en testresultaten van de AOC U2790PQU en de Iiyama ProLite XB3288UHSU.
- AOC U2790PQU
- Iiyama XB3288UHSU
| Algemeen | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Merk | AOC | Iiyama |
| Productnaam | U2790PQU | ProLite XB3288UHSU-B1 |
| Productcode | U2790PQU | XB3288UHSU-B1 |
| Details | Productinfo | Productinfo |
| Paneeleigenschappen | ||
| Scherm formaat | 27 inch | 32 inch |
| Resolutie | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Pixeldichtheid | 163 ppi | 138 ppi |
| Paneeltechniek | IPS / PLS / AHVA | VA / MVA / PVA |
| Gebogen scherm | ||
| Backlight | LED | LED |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
| Pixelgrootte | 0.16 mm | 0.185 mm |
| Ondersteuning voor 3D | ||
| Touchscreen | ||
| 120 Hz | ||
| 144 Hz | ||
| AMD FreeSync | ||
| AMD FreeSync min. freq. | 38 Hz | |
| AMD FreeSync max. freq. | 60 Hz | |
| Nvidia G-Sync | ||
| Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz | 60 Hz |
| HDR | ||
| HDR10 | ||
| HDR10+ | ||
| Dolby Vision | ||
| HLG | ||
| Aansluitingen & functionaliteit | ||
| D-Sub (VGA) ingang | ||
| HDCP compatible | ||
| DVI ingang | ||
| HDMI | ||
| Aantal HDMI ingangen | 2 | 2 |
| Hoogst ondersteunde HDMI-versie | 1.4 & 2.0 | 2.0 |
| DisplayPort | ||
| Mini-DisplayPort ingang | ||
| Aantal DisplayPort ingangen | 1 | 1 |
| DisplayPort uitgang | ||
| Hoogst ondersteunde DisplayPort versie | 1.2 | 1.2 |
| Thunderbolt | ||
| USB Type-C | ||
| Picture-in-Picture on-screen | ||
| Picture-by-Picture on-screen | ||
| 3,5mm jack audio uit | ||
| 3,5mm jack audio in | ||
| 3,5mm jack microfoon-ingang | ||
| Geïntegreerde USB HUB | ||
| USB versie | 3.0 | 3.0 |
| Geïntegreerde luidsprekers | ||
| Geïntegreerde webcam | ||
| Geheugenkaartlezer | ||
| Geïntegreerde TV-tuner | ||
| Fysieke eigenschappen | ||
| Afmeting - Breedte | 61.3 cm | 73 cm |
| Afmeting - Hoogte | 36.4 cm | 42.9 cm |
| Afmeting - Diepte | 19.5 cm | 23 cm |
| In hoogte verstelbaar | ||
| Minimum hoogte bovenrand | 41.3 cm | 45 cm |
| Maximum hoogte bovenrand | 54 cm | 58 cm |
| Maximaal in hoogte verstelbaar | 12.7 cm | 13 cm |
| Portretmodus | ||
| Beugelbevestiging | Vesa 100mm | Vesa 100mm |
| Gewicht | 6.40 kg | 9.6 kg |
| Kleur | Zwart/Zilver | Zwart |
| Voeding | Intern | Intern |
| Eigenschappen fabrikantopgave | ||
| Aantal kleuren | 1070 mln | 1070 mln |
| AdobeRGB | ||
| DCI-P3 | ||
| NTSC dekking | 91 % | 95 % |
| Reactietijd | 5 ms | 3 ms |
| Helderheid | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contrastratio | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
| Maximale horizontale kijkhoek | 178 ° | 178 ° |
| Maximale verticale kijkhoek | 178 ° | 178 ° |
| Flikker reductie | ||
| Stroomverbruik (actief) | 35 W | 44 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | 0.5 W |
| Garantie | ||
| Garantie termijn | 3 jaar | 3 jaar |
| Meegeleverde accessoires | ||
| Afstandsbediening | ||
| Digitale videokabel meegeleverd | ||
| Reactietijden en inputlag | ||
| Overdrive standaard aan | ||
| Reactietijd (0%-100%) | 10.2 ms | 15.8 ms |
| Reactietijd (100%-0%) | 8.8 ms | 5.2 ms |
| Reactietijd (0%-100%-0%) | 19 ms | 21 ms |
| Reactietijd (20%-80%) | 13.8 ms | 8.5 ms |
| Reactietijd (80%-20%) | 13.8 ms | 8.8 ms |
| Reactietijd (20%-80%-20%) | 27.6 ms | 17.3 ms |
| Reactietijd OD max (0%-100%) | 7.7 ms | 15.5 ms |
| Reactietijd OD max (100%-0%) | 8.4 ms | 5.2 ms |
| Reactietijd OD max (0%-100%-0%) | 16.1 ms | 20.7 ms |
| Reactietijd OD max (20%-80%) | 5.4 ms | 3.7 ms |
| Reactietijd OD max (80%-20%) | 10.1 ms | 7.1 ms |
| Reactietijd OD max (20%-80%-20%) | 15.5 ms | 10.8 ms |
| Overshoot OD max | 23.7 % | 23.3 % |
| Undershoot OD max | 2.8 % | 4.0 % |
| Reactietijd OD opt. (0%-100%) | 8.3 ms | 15.9 ms |
| Reactietijd OD opt. (100%-0%) | 8.6 ms | 5.0 ms |
| Reactietijd OD opt. (0%-100%-0%) | 16.9 ms | 20.9 ms |
| Reactietijd OD opt. (20%-80%) | 8.3 ms | 6.4 ms |
| Reactietijd OD opt. (80%-20%) | 11.6 ms | 8.3 ms |
| Reactietijd OD opt. (20%-80%-20%) | 19.9 ms | 14.7 ms |
| Overshoot OD opt. | 7.4 % | 5.0 % |
| Undershoot OD opt. | 2.9 % | 3.8 % |
| Naam stand OD opt. | Medium | -2 |
| Input lag t.o.v. CRT | 0 ms | |
| Input lag laag (boven) | 1.4 ms | 3.5 ms |
| Input lag gemiddeld (midden) | 9.2 ms | 11.2 ms |
| Input lag hoog (onder) | 17.3 ms | 19.2 ms |
| Beeldopbouwtijd | 15.9 ms | 15.7 ms |
| Input lag 4K laag (boven) | 18.3 ms | |
| Input lag 4K gemiddeld (midden) | 25.7 ms | |
| Input lag 4K hoog (onder) | 33.2 ms | |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik 150 cd/m² (wit) | 16.7 W | 28.0 W |
| Energieverbruik 150 cd/m² (zwart) | 16.3 W | 26.6 W |
| Energieverbruik helderheid maximaal (wit) | 32.7 W | 44.9 W |
| Energieverbruik helderheid maximaal (zwart) | 33.2 W | 43.5 W |
| Energieverbruik (standby) | 0.4 W | 0.4 W |
| Energieverbruik (uit) | 0.3 W | 0.3 W |
| Standaardweergave helderheid en contrast | ||
| Standaardweergave profielinstelling monitor | Standard | Gebruikersinstelling |
| Helderheid minimaal wit | 107.34 cd/m² | 46.3 cd/m² |
| Helderheid maximaal wit | 449.8 cd/m² | 302.1 cd/m² |
| Helderheid maximaal zwart | 0.48 cd/m² | 0.08 cd/m² |
| Contrast maximale helderheid | 937.1 : 1 | 3776.3 : 1 |
| Contrast transverse 150 cd/m² | 937 : 1 | 3766 : 1 |
| Contrast checkerboard 150 cd/m² | 925 : 1 | 3247 : 1 |
| Fullscreen helderheid wit 150 cd/m² | 149.89 cd/m² | 151.71 cd/m² |
| Fullscreen helderheid zwart 150 cd/m² | 0.16 cd/m² | 0.04 cd/m² |
| Contrast full screen 150 cd/m² | 936.8 : 1 | 3792.8 : 1 |
| HDR Beeldkwaliteit - Standaard preset | ||
| Geteste beeldpreset | HDR | |
| Max helderheid - HDR modus (full screen) | 286.61 cd/m² | |
| Max helderheid - HDR modus (5% window) | 286.47 cd/m² | |
| Min helderheid - HDR modus | 0.1381 cd/m² | |
| Contrast - HDR modus | 2074 : 1 | |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 2.62 | |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 15.22 | |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 7.68 | |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 9.77 | |
| Dekking Rec.2020 kleurruimte | 54.7 % | |
| Dekking DCI P3 kleurruimte | 76.3 % | |
| Dekking Rec.709 kleurruimte | 103.5 % | |
| HDR Beeldkwaliteit - Preset met maximale piekhelderheid | ||
| Geteste beeldpreset | HDR | |
| Max helderheid - HDR modus (full screen) | 286.61 cd/m² | |
| Max helderheid - HDR modus (5% window) | 286.47 cd/m² | |
| Min helderheid - HDR modus | 0.1381 cd/m² | |
| Contrast - HDR modus | 2074 : 1 | |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 2.62 | |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 15.22 | |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 7.68 | |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 9.77 | |
| Dekking Rec.2020 kleurruimte | 54.7 % | |
| Dekking DCI P3 kleurruimte | 76.3 % | |
| Dekking Rec.709 kleurruimte | 103.5 % | |
| HDR beeldkwaliteit - optimale preset | ||
| Naam beeldpreset | HDR | |
| Max. helderheid (full screen) | 286.61 cd/m² | |
| Max. helderheid (5% window) | 286.47 cd/m² | |
| Min. helderheid (full screen) | 0.1381 cd/m² | |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 2.62 | |
| Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 15.22 | |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 7.68 | |
| Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 9.77 | |
| Dekking Rec.2020 kleurruimte | 54.7 % | |
| Dekking DCI-P3 kleurruimte | 76.3 % | |
| Dekking Rec.709 kleurruimte | 103.5 % | |
| Uniformiteit | ||
| Laagste t.o.v. hoogste wit | 84 % | 86 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 92 % | 93 % |
| Laagste helderheid wit | 124.48 cd/m² | 131.00 cd/m² |
| Hoogste helderheid wit | 149.00 cd/m² | 151.70 cd/m² |
| Laagste t.o.v. hoogste zwart | 80 % | 67 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 91 % | 77 % |
| Laagste helderheid zwart | 0.13 cd/m² | 0.04 cd/m² |
| Hoogste helderheid zwart | 0.16 cd/m² | 0.06 cd/m² |
| Kijkhoeken | ||
| 45° links rest. helderheid | 46 % | 42 % |
| 45° links gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 15.4 | 14.0 |
| 45° links SD kleurafwijking ΔE 2000 | 3.6 | 4.1 |
| 45° rechts rest. helderheid | 45 % | 45 % |
| 45° rechts gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 15.8 | 12.3 |
| 45° rechts SD kleurafwijking ΔE 2000 | 4.0 | 4.0 |
| 45° boven rest. helderheid | 36 % | 26 % |
| 45° boven gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 17.9 | 19.7 |
| 45° boven SD kleurafwijking ΔE 2000 | 5.0 | 6.8 |
| 45° onder rest. helderheid | 34 % | 25 % |
| 45° onder gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 18.9 | 22.7 |
| 45° onder SD kleurafwijking ΔE 2000 | 5.1 | 7.0 |
| Standaardmodus kleurweergave | ||
| Gemeten kleurruimte | sRGB | DCI-P3 |
| Helderheid wit 150 cd/m² | 149.84 cd/m² | 150.65 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.16 cd/m² | 0.04 cd/m² |
| Kleurtemperatuur wit | 6263 K | 6264 K |
| Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 237 K | 236 K |
| Contrast 150 cd/m² (standaardmodus) | 937 : 1 | 3766 : 1 |
| Dekking standaard gamut | 99.1 % | 95.6 % |
| Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 3.41 | 4.65 |
| Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 3.2 | 4.35 |
| Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 3.42 | 4.5 |
| Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 3.86 | 3.83 |
| Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 5.07 | 3.78 |
| Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 1.25 | 0.23 |
| Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 8.42 | 1.62 |
| Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 5.47 | 2.17 |
| Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 7.25 | 3.35 |
| Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 7.83 | 1.8 |
| Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 6.31 | 3.14 |
| Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 3.23 | 3.1 |
| Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 7.34 | 2.59 |
| Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 8.11 | 2.69 |
| Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 6.44 | 2.16 |
| Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 7.72 | 2.58 |
| Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 3 | 1.24 |
| Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 5.77 | 1.97 |
| Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 7.37 | 2.4 |
| Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 5.45 | 1.68 |
| Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 5.46 | 1.41 |
| Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 3.77 | 1.33 |
| Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 6.46 | 2.73 |
| Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 6.3 | 3.61 |
| Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 3.15 | 3.86 |
| Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 3.54 | 1 |
| Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 1.32 | 1.58 |
| Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 1.58 | 2.76 |
| Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 0.43 | 1.45 |
| Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 3.73 | 1.33 |
| SD color checker afwijking ΔE 2000 | 2.21 | 1.12 |
| Gem. color checker afwijking ΔE 2000 | 4.86 | 2.5 |
| SD kleurafwijking ΔE 2000 | 2.26 | 0.8 |
| Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 5.23 | 2.23 |
| Gamma 0% | 2.2 | 2.2 |
| Gamma 10% | 1.73 | 2.21 |
| Gamma 20% | 1.75 | 2.28 |
| Gamma 30% | 1.76 | 2.30 |
| Gamma 40% | 1.78 | 2.32 |
| Gamma 50% | 1.80 | 2.33 |
| Gamma 60% | 1.81 | 2.34 |
| Gamma 70% | 1.82 | 2.37 |
| Gamma 80% | 1.83 | 2.39 |
| Gamma 90% | 1.85 | 2.43 |
| Gamma 100% | 2.2 | 2.2 |
| SD gamma | 0.13 | 0.09 |
| Gemiddeld gamma | 1.83 | 2.32 |
| Gamma (afwijking van 2,2) | 0.37 | 0.12 |
| Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 1.25 | 0.23 |
| Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 5.73 | 0.99 |
| Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 7.15 | 1.93 |
| Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 8.05 | 2.57 |
| Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 8.28 | 3.20 |
| Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 6.60 | 3.57 |
| Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 5.24 | 3.69 |
| Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 4.29 | 3.99 |
| Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 3.56 | 4.17 |
| Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 3.43 | 4.21 |
| Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 3.41 | 4.18 |
| SD grijsafwijking ΔE 2000 | 2.04 | 1.29 |
| Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 5.3 | 3.01 |
Advertentie
2 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
AOC U2790PQU
|
€ 431,431 winkel |
|
|
Iiyama ProLite XB3288UHSU-B1
|
€ 409,003 winkels |







































