Specificaties en foto's
Hieronder vind je alle foto's, specificaties en testresultaten van de Surface Laptop 3 13 inch en 15 inch.
Foto's Surface Laptop 3 (13 inch)
Foto's Surface Laptop 3 (15 inch)
Algemeen | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Merk | Microsoft | Microsoft |
Productnaam | Surface Laptop 3 (V4C-00029) | Surface Laptop 3 Ryzen 5 3580U (15", 8GB, 256GB SSD) |
Productcode | V4C-00029 | VGZ-00029 |
Details | Productinfo | Productinfo |
Apparaat type | ||
Serie | Microsoft Surface | Microsoft Surface |
Apparaat type | Laptop | Laptop |
Toetsenbordindeling | Qwerty | Qwerty |
Processor / Chipset / Geheugen | ||
Processor serie | Intel Core i5 | AMD Ryzen 5 |
Processor type | Intel Core i5 1035G7 | AMD Ryzen 5 Microsoft Surface (R) Edition |
Processor klokfrequentie | 1.2 GHz | 2.1 GHz |
Processor klokfrequentie (max. turbo) | 3.7 GHz | 3.7 GHz |
Aantal processorcores | 4 | 4 |
Geheugen capaciteit | 8 GB | 8 GB |
Type geheugen | DDR4 | DDR4 |
Geheugen klokfrequentie | 3733 MHz | 2400 MHz |
SODIMM sloten | 0 | 0 |
Vrije SODIMM sloten | 0 | 0 |
Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 8 GB | 8 GB |
Scherm | ||
Scherm diagonaal | 13.5 inch | 15 inch |
Resolutie | 2256x1504 | 2496x1664 |
Verhouding | 3:2 | 3:2 |
Pixeldichtheid | 201 ppi | 200 ppi |
Scherm type (mat/glans) | Glanzend | Glanzend |
Paneeltype | IPS | IPS |
Touchscreen | ||
Aanraakpunten touchscreen | 10 aanraakpunten | 10 aanraakpunten |
Touchscreen type | Capacitief | Capacitief |
Geschikt voor peninvoer | ||
Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz | 60 Hz |
Graphics | ||
GPU type | Intel Iris Plus Graphics | AMD Radeon Vega 9 Graphics |
Geïntegreerde / losse GPU | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
Opslag | ||
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
SSD opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 194 GB | 187.7 GB |
Aantal harddisks / SSD's | 1 | 1 |
Harddisk/SSD 1 capaciteit | 256 GB | 256 GB |
Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash | SSD/Flash |
Harddisk/SSD 1 merk/product | HFM256DGTNG-87A0A | HFM256DGTNG-87A0A |
Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 | M.2 |
DVD branden | ||
Blu-ray lezen | ||
Blu-ray branden | ||
Connectiviteit / Netwerk | ||
LAN Aansluiting (RJ45) | ||
WLAN / WiFi standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
WLAN adapter | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160Mhz | Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Wireless Adapter |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Infrarood | ||
3G (HSPA/UMTS) | ||
4G (LTE) | ||
Aansluitingen | ||
Smartcard | ||
USB 3.1 Gen1 (Type-A) | 1 | 1 |
USB 3.1 Gen1 (Type-C) | 1 | 1 |
Cardreader - SD | ||
Cardreader - MicroSD | ||
DVI-uitgang | ||
VGA-uitgang | ||
HDMI-uitgang | ||
Micro HDMI-uitgang | ||
DisplayPort-uitgang | ||
Mini DisplayPort-uitgang | ||
Analoge audio aansluitingen | 1 | 1 |
Aansluiting dockingstation | ||
Kensingtonslot | ||
Camera | ||
Geïntegreerde camera | ||
Cameraresolutie | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel |
Tweede camera | ||
Flitser | ||
Windows Hello compatible | ||
Sensors | ||
Accelerometer | ||
Vingerafdruklezer | ||
GPS | ||
Kompas | ||
NFC | ||
Overige hardware | ||
Trusted Platform Module (TPM) | ||
Geïntegreerde microfoon | ||
Maten en gewichten | ||
Accu capaciteit (Wh) | 45.8 Wh | 45.8 Wh |
Verwisselbare accu | ||
Gewicht totaal | 1255 gram | 1545 gram |
Afmeting - Breedte | 30.8 cm | 34 cm |
Afmeting - Diepte | 22.4 cm | 24.5 cm |
Afmeting - Hoogte/Dikte | 1.64 cm | 1.68 cm |
Software | ||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home |
Besturingssysteem (serie) | Windows | Windows |
Aantal bits OS | 64 bit | 64 bit |
Overige | ||
Garantie | 1 jaar | 1 jaar |
Numeriek toetsenbord | ||
Windows benchmarks | ||
3DMark - Ice Storm | 69820 | 60405 |
3DMark - Cloud Gate | 13527 | 13767 |
3DMark - Cloud Gate Graphics | 16894 | 19491 |
3DMark - Cloud Gate Physics | 7969 | 6790 |
3DMark - Fire Strike | 2563 | 2489 |
3DMark - Fire Strike Graphics | 2765 | 2813 |
3DMark - Fire Strike Physics | 11461 | 9232 |
3DMark - Fire Strike Combined | 946 | 842 |
3DMark - Fire Strike Extreme | 1085 | |
3DMark - Time Spy | 799 | 870 |
3DMark - Time Spy Graphics | 900 | 972 |
3DMark - Time Spy CPU | 3251 | 2921 |
Cinebench R15 - Single | 170 | 136 |
Cinebench R15 - Multi | 726 | 697 |
PCMark 7 - PCMark Score | 7310 | 6786 |
PCMark 7 - Lightweight Score | 5717 | 5062 |
PCMark 7 - Productivity Score | 6719 | 6110 |
PCMark 7 - Entertainment Score | 4751 | 4573 |
PCMark 7 - Creativity Score | 10038 | 8990 |
PCMark 7 - Computation Score | 16052 | 11878 |
PCMark 7 - System Storage Score | 5348 | 5733 |
Opstarttijd | 9.99 sec. | 9.13 sec. |
PCMark 8 v2 - Home | 3475 | 3327 |
PCMark 8 v2 - Creative | 3971 | 3591 |
PCMark 8 v2 - Work | 3508 | 3015 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Score | 4980 | 5004 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Bandwidth | 269.03 MB/s | 307.1 MB/s |
WiFi speedtest 2.4GHz receive | 143.00 Mbit/s | 198.66 Mbit/s |
WiFi speedtest 2.4GHz send | 190.29 Mbit/s | 162.76 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz receive | 379.52 Mbit/s | 488.78 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz send | 653.25 Mbit/s | 492.31 Mbit/s |
Geekbench4 - Multi | 17251 | 11642 |
Geekbench4 - Multi crypto | 17009 | 8275 |
Geekbench4 - Multi integer | 19755 | 13964 |
Geekbench4 - Multi float | 20636 | 13415 |
Geekbench4 - Multi memory | 6598 | 4597 |
Geekbench4 - Single | 5432 | 3247 |
Geekbench4 - Single crypto | 7172 | 1458 |
Geekbench4 - Single integer | 5176 | 2716 |
Geekbench4 - Single float | 5440 | 3820 |
Geekbench4 - Single memory(33) | 5559 | 4029 |
Geekbench4 - OpenCL | 53797 | 36715 |
Energieverbruik / Accu | ||
Energieverbruik uit | 0.2 W | 0.2 W |
Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0.1 W | 0.1 W |
Energieverbruik idle | 8.2 W | 8.3 W |
Browser accutest - 180 cd/m2 | 530 min. | 522 min. |
PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 | 299 min. | 337 min. |
PCMark Creative (Accu) | 2905 | 2350 |
Testresultaten beeldscherm | ||
Gemeten kleurruimte | sRGB | sRGB |
Kleurtemperatuur | 6708 K | 7033 K |
Helderheid wit | 391.71 cd/m² | 385.71 cd/m² |
Helderheid zwart | 0.28 cd/m² | 0.29 cd/m² |
Contrast | 1399 : 1 | 1330 : 1 |
Checkerboard wit | 396.121 cd/m² | 385.71 cd/m² |
Checkerboard zwart | 0.285 cd/m² | 0.291 cd/m² |
Checkerboard contrast | 1390 : 1 | 1325 : 1 |
Gamma | 2.18 | 2.19 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.02 | 0.01 |
Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 2.03 | 2.17 |
Kleurafwijking groen (Delta E 1994) | 0.26 | 0.78 |
Kleurafwijking blauw (Delta E 1994) | 1.23 | 1.62 |
Kleurafwijking cyaan (Delta E 1994) | 0.86 | 3.04 |
Kleurafwijking magenta (Delta E 1994) | 0.63 | 1.46 |
Kleurafwijking geel (Delta E 1994) | 0.55 | 0.93 |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 1994) | 0.9 | 1.7 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 1994) | 2 | 4 |
Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 1.88 mΔuv | 4.49 mΔuv |
Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 2.35 mΔuv | 2.5 mΔuv |
Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 0.23 mΔuv | 0.69 mΔuv |
Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 1 mΔuv | 1.35 mΔuv |
Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 0.82 mΔuv | 3.03 mΔuv |
Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 0.59 mΔuv | 1.33 mΔuv |
Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 0.61 mΔuv | 1 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) incl. wit | 1.2 mΔuv | 2.4 mΔuv |
Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 1.96 mΔuv | 5.2 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 0.9 | 1.7 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 1.8 | 3.7 |
sRGB dekking | 97.8 % | 96.8 % |
DCI-P3 dekking | 72.6 % | 72 % |
Rec 2020 dekking | 52.1 % | 51.6 % |
Advertentie
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Microsoft Surface Laptop 3 (V4C-00029)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Microsoft Surface Laptop 3 Ryzen 5 3580U (15", 8GB, 256GB SSD)
|
€ 2.230,491 winkel |