Specificaties en foto's
Op deze pagina vind je alle foto's, specificaties en testresultaten van de Asus Zenbook Pro Duo UX581.
Foto's
| Algemeen | |
|---|---|
![]() | |
| Merk | Asus |
| Productnaam | RoG Zephyrus G14 GA401IV-BR9N6 |
| Productcode | 90NR03F2-M02520 |
| Details | Productinfo |
| Kantoor | |
| Processor / Chipset / Geheugen | |
| Processor serie | AMD Ryzen 9 |
| Processor type | AMD Ryzen 9 4900HS |
| Processor klokfrequentie | 3.0 GHz |
| Processor klokfrequentie (max. turbo) | 4.3 GHz |
| Aantal processorcores | 8 |
| Geheugen capaciteit | 16 GB |
| Type geheugen | DDR4 |
| Geheugen klokfrequentie | 3200 MHz |
| SODIMM sloten | 1 |
| Vrije SODIMM sloten | 0 |
| Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 16 GB |
| Scherm | |
| Scherm diagonaal | 14 inch |
| Resolutie | 1920x1080 |
| Verhouding | 16:9 |
| Pixeldichtheid | 157 ppi |
| Scherm type (mat/glans) | Mat |
| Paneeltype | IPS |
| Touchscreen | |
| Maximale verversingsfrequentie | 120 Hz |
| Graphics | |
| GPU type | Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q Design |
| Geïntegreerde / losse GPU | Losse chip |
| Videogeheugen | 6 GB |
| Opslag | |
| Totale opslagcapaciteit | 1024 GB |
| SSD opslagcapaciteit | 1024 GB |
| Beschikbaar opslaggeheugen | 895.8 GB |
| Aantal harddisks / SSD's | 1 |
| Harddisk/SSD 1 capaciteit | 1024 GB |
| Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash |
| Harddisk/SSD 1 merk/product | Intel SSDPEKNW010T8 |
| Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 |
| DVD branden | |
| Blu-ray lezen | |
| Blu-ray branden | |
| Connectiviteit / Netwerk | |
| Netwerkaansluiting (bedraad) | |
| WiFi standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| WiFi adapter | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Bluetooth | |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 |
| 4G (LTE) | |
| Aansluitingen | |
| Smartcard | |
| USB 3.1 Gen1 (Type-A) | 2 |
| USB 3.1 Gen2 (Type-C) | 2 |
| Cardreader - SD | |
| Cardreader - MicroSD | |
| DVI-uitgang | |
| VGA-uitgang | |
| HDMI-uitgang | |
| Aantal HDMI-uitgangen | 1 |
| Micro HDMI-uitgang | |
| HDMI-versie | 2.0 |
| DisplayPort-uitgang | |
| Mini DisplayPort-uitgang | |
| Analoge audio aansluitingen | 1 |
| Aansluiting dockingstation | |
| Kensingtonslot | |
| Toetsenbord en touchpad | |
| Toetsenbordindeling | Qwerty |
| Numeriek toetsenbord | |
| Toetsenbordverlichting helderheidsniveaus | 3 |
| Toetsenbordverlichting kleur | Wit |
| Touchpad MS Precision compatible | |
| Touchpad afzonderlijke muistoetsen | |
| Camera | |
| Webcam | |
| Tweede camera | |
| Flitser | |
| Camera Windows Hello compatible | |
| Sensors | |
| Accelerometer | |
| Vingerafdruklezer | |
| GPS | |
| Kompas | |
| NFC | |
| Overige hardware | |
| Geïntegreerde microfoon | |
| Maten en gewichten | |
| Accu capaciteit (Wh) | 76.0 Wh |
| Verwisselbare accu | |
| Gewicht totaal | 1.68 kg |
| Afmeting - Breedte | 32.9 cm |
| Afmeting - Diepte | 22.3 cm |
| Afmeting - Hoogte/Dikte | 2.1 cm |
| Software | |
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home |
| Besturingssysteem (serie) | Windows |
| Windows 10 versie | 1909 |
| Windows 10 OS Build | 18363.752 |
| Aantal bits OS | 64 bit |
| Windows benchmarks | |
| 3DMark - Ice Storm | 105148 |
| 3DMark - Cloud Gate | 35477 |
| 3DMark - Cloud Gate Graphics | 68761 |
| 3DMark - Cloud Gate Physics | 13168 |
| 3DMark - Fire Strike | 13861 |
| 3DMark - Fire Strike Graphics | 14850 |
| 3DMark - Fire Strike Physics | 22576 |
| 3DMark - Fire Strike Combined | 6669 |
| 3DMark - Fire Strike Extreme | 6870 |
| 3DMark - Time Spy | 5927 |
| 3DMark - Time Spy Graphics | 5580 |
| 3DMark - Time Spy CPU | 9164 |
| 3DMark - Night Raid | 35264 |
| 3DMark - Night Raid Graphics | 51449 |
| 3DMark - Night Raid CPU | 12673 |
| Cinebench R15 - Single | 190 |
| Cinebench R15 - Multi | 1868 |
| Cinebench R20 - Single | 488 |
| Cinebench R20 - Multi | 4268 |
| Opstarttijd | 12.5 sec. |
| PCMark 8 v2 - Home | 4607 |
| PCMark 8 v2 - Creative | 5770 |
| PCMark 8 v2 - Work | 3836 |
| PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Score | 5041 |
| PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Bandwidth | 405.07 MB/s |
| WiFi speedtest 2.4GHz receive | 206.03 Mbit/s |
| WiFi speedtest 2.4GHz send | 181.55 Mbit/s |
| WiFi speedtest 5.0GHz receive | 548.72 Mbit/s |
| WiFi speedtest 5.0GHz send | 670.99 Mbit/s |
| Geekbench4 - Multi | 29246 |
| Geekbench4 - Multi crypto | 14193 |
| Geekbench4 - Multi integer | 36378 |
| Geekbench4 - Multi float | 36494 |
| Geekbench4 - Multi memory | 6090 |
| Geekbench4 - Single | 5276 |
| Geekbench4 - Single crypto | 7089 |
| Geekbench4 - Single integer | 5013 |
| Geekbench4 - Single float | 5422 |
| Geekbench4 - Single memory(33) | 5196 |
| Geekbench4 - OpenCL | 14193107 |
| Energieverbruik / Accu | |
| Energieverbruik uit | 0.4 W |
| Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0.1 W |
| Energieverbruik idle | 12.0 W |
| Browser accutest - 180 cd/m2 | 401 min. |
| PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 | 223 min. |
| PCMark Creative (Accu) | 3895 |
| Testresultaten beeldscherm | |
| Gemeten kleurruimte | sRGB |
| Kleurtemperatuur | 6818 K |
| Helderheid wit | 344.82 cd/m² |
| Helderheid zwart | 0.29 cd/m² |
| Contrast | 1189 : 1 |
| Checkerboard wit | 344.818 cd/m² |
| Checkerboard zwart | 0.292 cd/m² |
| Checkerboard contrast | 1181 : 1 |
| Gamma | 2.21 |
| Gamma (afwijking van 2,2) | 0.01 |
| Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 1.42 |
| Kleurafwijking groen (Delta E 1994) | 4.68 |
| Kleurafwijking blauw (Delta E 1994) | 3.97 |
| Kleurafwijking cyaan (Delta E 1994) | 5.28 |
| Kleurafwijking magenta (Delta E 1994) | 2.82 |
| Kleurafwijking geel (Delta E 1994) | 2.65 |
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 1994) | 3.5 |
| Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 1994) | 4.7 |
| Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 6.67 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 1.4 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 3.92 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 3.97 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 5.37 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 2.6 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 2.5 mΔuv |
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) incl. wit | 4.2 mΔuv |
| Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 6.88 mΔuv |
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 3.3 |
| Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 4.7 |
| Reactietijd 0%-100% | 14.3 ms |
| Reactietijd 100%-0% | 12.0 ms |
| Reactietijd 20%-80% | 19.5 ms |
| Reactietijd 80%-20% | 16.7 ms |
| sRGB dekking | 94.5 % |
| DCI-P3 dekking | 74.1 % |
| Rec 2020 dekking | 53.5 % |
| Windows Game Benchmarks 2018 | |
| Far Cry 5 - 1920x1080 - Medium | 97 fps |
| Far Cry 5 - 1920x1080 - Ultra | 82 fps |
| Far Cry 5 - 3840x2160 - Medium | 36 fps |
| Far Cry 5 - 3840x2160 - Ultra | 30 fps |
| GTA V - 1920x1080 - Medium | 106.2 fps |
| GTA V - 1920x1080 - Ultra | 74.9 fps |
| GTA V - 3840x2160 - Medium | 54.4 fps |
| GTA V - 3840x2160 - Ultra | 30.4 fps |
| Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 - Medium | 113.23 fps |
| Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 - Ultra | 90.74 fps |
| Rise of the Tomb Raider - 3840x2160 - Medium | 43.9 fps |
| Rise of the Tomb Raider - 3840x2160 - Ultra | 29.0 fps |
Advertentie
5 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Asus RoG Zephyrus G14 GA401II-HE046T
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Asus RoG Zephyrus G14 GA401IU-HE021T
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Asus RoG Zephyrus G14 GA401IU-HE021T-BE
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Asus RoG Zephyrus G14 GA401IV-BR9N6
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Asus RoG Zephyrus G14 GA401IV-HA037T
|
Niet verkrijgbaar |
















