Specificaties en foto's
Op deze pagina vind je alle foto's, specificaties en testresultaten van de Microsoft Surface Book 3.
Foto's
| Algemeen | |
|---|---|
![]() | |
| Merk | Microsoft |
| Productnaam | Surface Book 3 (SLZ-00009) |
| Productcode | SLZ-00009 |
| Details | Productinfo |
| Kantoor | |
| Processor / Chipset / Geheugen | |
| Processor serie | Intel Core i7 |
| Processor type | Intel Core i7 1065G7 |
| Processor klokfrequentie | 1.3 GHz |
| Processor klokfrequentie (max. turbo) | 3.9 GHz |
| Aantal processorcores | 4 |
| Geheugen capaciteit | 16 GB |
| Type geheugen | DDR4 |
| Geheugen klokfrequentie | 3733 MHz |
| SODIMM sloten | 0 |
| Vrije SODIMM sloten | 0 |
| Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 16 GB |
| Scherm | |
| Scherm diagonaal | 15 inch |
| Resolutie | 3240x2160 |
| Verhouding | 3:2 |
| Pixeldichtheid | 260 ppi |
| Scherm type (mat/glans) | Glanzend |
| Paneeltype | IPS |
| Touchscreen | |
| Aanraakpunten touchscreen | 10 aanraakpunten |
| Touchscreen type | Capacitief |
| Geschikt voor peninvoer | |
| Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz |
| Graphics | |
| GPU type | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q Design |
| Geïntegreerde / losse GPU | Losse chip |
| Videogeheugen | 6 GB |
| Opslag | |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| SSD opslagcapaciteit | 256 GB |
| Beschikbaar opslaggeheugen | 189.6 GB |
| Aantal harddisks / SSD's | 1 |
| Harddisk/SSD 1 capaciteit | 256 GB |
| Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash |
| Harddisk/SSD 1 merk/product | KBG40ZNS256G TOSHIBA MEMORY |
| DVD branden | |
| Blu-ray lezen | |
| Blu-ray branden | |
| Connectiviteit / Netwerk | |
| Netwerkaansluiting (bedraad) | |
| WiFi standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| WiFi adapter | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160Mhz |
| Bluetooth | |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.1 |
| 4G (LTE) | |
| Aansluitingen | |
| Smartcard | |
| USB 3.2 - 10 Gb/s (Type-A) | 2 |
| USB 3.2 - 10 Gb/s (Type-C) | 1 |
| Cardreader - SD | |
| Cardreader - MicroSD | |
| DVI-uitgang | |
| VGA-uitgang | |
| HDMI-uitgang | |
| Micro HDMI-uitgang | |
| DisplayPort-uitgang | |
| Mini DisplayPort-uitgang | |
| Analoge audio aansluitingen | 1 |
| Aansluiting dockingstation | |
| Kensingtonslot | |
| Toetsenbord en touchpad | |
| Toetsenbordindeling | Qwerty |
| Numeriek toetsenbord | |
| Toetsenbordverlichting helderheidsniveaus | 3 |
| Toetsenbordverlichting kleur | Wit |
| Touchpad MS Precision compatible | |
| Touchpad afzonderlijke muistoetsen | |
| Camera | |
| Webcam | |
| Webcam resolutie | 4.9 MPixel |
| Tweede camera | |
| Tweede cameraresolutie | 8.0 MPixel |
| Flitser | |
| Camera Windows Hello compatible | |
| Sensors | |
| Accelerometer | |
| Vingerafdruklezer | |
| GPS | |
| Kompas | |
| NFC | |
| Overige hardware | |
| Trusted Platform Module (TPM) | |
| Geïntegreerde microfoon | |
| Maten en gewichten | |
| Accu capaciteit (Wh) | 22 Wh |
| Accu 2 capaciteit (Wh) | 63 Wh |
| Verwisselbare accu | |
| Gewicht totaal | 1.9 kg |
| Gewicht tablet (bij 2-in-1 apparaten) | 0.81 kg |
| Afmeting - Breedte | 33.9 cm |
| Afmeting - Diepte | 24.4 cm |
| Afmeting - Hoogte/Dikte | 2.4 cm |
| Software | |
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home |
| Besturingssysteem (serie) | Windows |
| Windows 10 versie | 1909 |
| Windows 10 OS Build | 18363.836 |
| Aantal bits OS | 64 bit |
| Fabrikantsopgave eigenschappen | |
| Serie | Microsoft Surface Book |
| Garantie | 1 jaar |
| Windows benchmarks | |
| 3DMark - Ice Storm | 39158 |
| 3DMark - Cloud Gate | 19656 |
| 3DMark - Cloud Gate Graphics | 37492 |
| 3DMark - Cloud Gate Physics | 7376 |
| 3DMark - Fire Strike | 10446 |
| 3DMark - Fire Strike Graphics | 12292 |
| 3DMark - Fire Strike Physics | 10508 |
| 3DMark - Fire Strike Combined | 4893 |
| 3DMark - Time Spy | 4563 |
| 3DMark - Time Spy Graphics | 4664 |
| 3DMark - Time Spy CPU | 4066 |
| 3DMark - Night Raid | 16824 |
| 3DMark - Night Raid Graphics | 23100 |
| 3DMark - Night Raid CPU | 6625 |
| Cinebench R15 - Single | 183 |
| Cinebench R15 - Multi | 673 |
| Cinebench R20 - Single | 430 |
| Cinebench R20 - Multi | 1568 |
| Opstarttijd | 15.1 sec. |
| PCMark 8 v2 - Home | 3153 |
| PCMark 8 v2 - Creative | 4520 |
| PCMark 8 v2 - Work | 3134 |
| PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Score | 4979 |
| PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Bandwidth | 270.66 MB/s |
| WiFi speedtest 2.4GHz receive | 211.46 Mbit/s |
| WiFi speedtest 2.4GHz send | 163.33 Mbit/s |
| WiFi speedtest 5.0GHz receive | 553.81 Mbit/s |
| WiFi speedtest 5.0GHz send | 591.05 Mbit/s |
| Geekbench4 - Multi | 15613 |
| Geekbench4 - Multi crypto | 14133 |
| Geekbench4 - Multi integer | 18134 |
| Geekbench4 - Multi float | 18136 |
| Geekbench4 - Multi memory | 6524 |
| Geekbench4 - Single | 5473 |
| Geekbench4 - Single crypto | 7559 |
| Geekbench4 - Single integer | 5400 |
| Geekbench4 - Single float | 5782 |
| Geekbench4 - Single memory(33) | 4653 |
| Geekbench4 - OpenCL | 14133106 |
| Energieverbruik / Accu | |
| Energieverbruik uit | 0.3 W |
| Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0.1 W |
| Energieverbruik idle | 8.0 W |
| Browser accutest - 180 cd/m2 | 678 min. |
| Browser accutest - 180 cd/m2 (Tablet) | 206 min. |
| PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 | 330 min. |
| PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 (Tablet) | 113 min. |
| PCMark Creative (Accu) | 3637 |
| Testresultaten beeldscherm | |
| Gemeten kleurruimte | sRGB |
| Kleurtemperatuur | 6847 K |
| Helderheid wit | 393.84 cd/m² |
| Helderheid zwart | 0.26 cd/m² |
| Contrast | 1514.8 : 1 |
| Checkerboard wit | 395.282 cd/m² |
| Checkerboard zwart | 0.26 cd/m² |
| Checkerboard contrast | 1520 : 1 |
| Gamma | 2.16 |
| Gamma (afwijking van 2,2) | 0.04 |
| Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 2.53 |
| Kleurafwijking groen (Delta E 1994) | 1.13 |
| Kleurafwijking blauw (Delta E 1994) | 1.85 |
| Kleurafwijking cyaan (Delta E 1994) | 2.88 |
| Kleurafwijking magenta (Delta E 1994) | 1.79 |
| Kleurafwijking geel (Delta E 1994) | 1.09 |
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 1994) | 1.9 |
| Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 1994) | 2.9 |
| Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 2.81 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 2.63 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 1.02 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 1.55 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 2.9 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 1.64 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 1.17 mΔuv |
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) incl. wit | 2.1 mΔuv |
| Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 3.3 mΔuv |
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 1.8 |
| Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 2.7 |
| sRGB dekking | 93.8 % |
| DCI-P3 dekking | 69.7 % |
| Rec 2020 dekking | 50 % |
| Windows Game Benchmarks 2018 | |
| Far Cry 5 - 1920x1080 - Medium | 78 fps |
| Far Cry 5 - 1920x1080 - Ultra | 63 fps |
| Far Cry 5 - 3840x2160 - Medium | 30 fps |
| Far Cry 5 - 3840x2160 - Ultra | 25 fps |
| GTA V - 1920x1080 - Medium | 89.6 fps |
| GTA V - 1920x1080 - Ultra | 56.8 fps |
| GTA V - 3840x2160 - Medium | 50.8 fps |
| GTA V - 3840x2160 - Ultra | 26 fps |
| Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 - Medium | 100.05 fps |
| Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 - Ultra | 64.05 fps |
| Rise of the Tomb Raider - 3840x2160 - Medium | 33.72 fps |
| Rise of the Tomb Raider - 3840x2160 - Ultra | 22.33 fps |
Advertentie
9 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Microsoft Surface Book 3 (SKY-00009)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Microsoft Surface Book 3 (SLK-00009)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Microsoft Surface Book 3 (SLZ-00009)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Microsoft Surface Book 3 (SMG-00009)
|
€ 1.399,001 winkel |
|
|
Microsoft Surface Book 3 (SMP-00009)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Microsoft Surface Book 3 (SMW-00009)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Microsoft Surface Book 3 (TLQ-00009)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Microsoft Surface Book 3 (TLV-00009)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Microsoft Surface Book 3 (V6F-00009)
|
Niet verkrijgbaar |












