Benchmarks: ATTO
De NM620 laadt de PCI Express 3.0-bus netjes vol. De prestaties zijn opvallend genoeg iets minder goed dan die van de 1TB-variant. De ssd overtreft echter wel de Kingston NV2 die over PCI Express 4.0 beschikt.



| Atto max speed write (GB/s) | Atto max speed read (GB/s) | |
|---|---|---|
| Corsair MP600 Pro XT 2TB | 5,85 | 5,93 |
| Kingston Fury Renegade 2TB | 5,91 | 5,93 |
| Kingston NV2 1TB | 5,82 | 6,5 |
| Kingston NV2 2TB | 2,66 | 2,72 |
| Kioxia Exceria Pro 2TB | 5,53 | 6,44 |
| Lexar NM620 1TB | 2,96 | 3,14 |
| Lexar NM620 2TB | 2,78 | 3,03 |
| Patriot Viper 400 1TB | 4,48 | 4,79 |
| Samsung 980 Pro 2TB | 4,63 | 6,42 |
| Samsung 990 Pro | 6,33 | 6,65 |
| Seagate Firecuda 530 2TB | 5,85 | 5,93 |
| Solidigm P44 1TB | 6,2 | 6,23 |
| Solidigm P44 2TB | 6,2 | 6,62 |
| Transcend SSD 250H 1TB | 5,52 | 6,58 |
| Transcend SSD 250S 1TB | 5,57 | 6,58 |
| Transcend SSD 250S 2TB | 5,57 | 6,59 |
| Transcend SSD 250S 2TB | 5,56 | 6,59 |
| WD BLACK SN770 1TB | 4,62 | 4,86 |
| WD BLACK SN850X 2TB | 6,2 | 6,47 |
Advertentie
1 besproken product
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Lexar NM620 2TB
|
€ 97,107 winkels |