Benchmarks: AS SSD
Het lezen valt de Lexar NM620 zwaar; daarbij vinden we hem onderaan in de tabel. Het schrijven laat een wat gunstiger beeld zien. De totaalscore is best goed, gezien de specificaties.
AS SSD | Corsair MP600 Pro XT 2TB | Kingston Fury Renegade 2TB | Kingston NV2 1TB | Kingston NV2 2TB | Kioxia Exceria Pro 2TB | Lexar NM620 1TB | Lexar NM620 2TB | Patriot Viper 400 1TB | Samsung 980 Pro 2TB | Samsung 990 Pro 2TB | Seagate Firecuda 530 2TB | Solidigm P44 Pro 1TB | Solidigm P44 Pro 2TB | Transcend SSD 250H 1TB | Transcend SSD 250S 1TB | Transcend SSD 250S 2TB | Transcend SSD 250S 2TB | WD BLACK SN850X 2TB | WD_BLACK SN770 1TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read seq (MB/s) | 5783,05 | 5445,95 | 2987,07 | 2800,57 | 4890,45 | 3059,14 | 2928,63 | 4382,2 | 4640,58 | 5011,56 | 5284,04 | 5186,42 | 5422,7 | 5670,66 | 5708,38 | 5687,12 | 5660,08 | 5072,62 | 3973,15 |
Write seq (MB/s) | 4949,39 | 5141 | 2227,08 | 1985,6 | 4576,16 | 2955,39 | 2578,83 | 4484,62 | 1945,25 | 5292,22 | 5123,6 | 5429,91 | 5670,5 | 5193,47 | 5137,37 | 5346,86 | 5148,98 | 5332,84 | 4162,73 |
4k read (MB/s) | 70,92 | 94,1 | 79,66 | 34,26 | 72,09 | 67,44 | 65,59 | 80,03 | 57,16 | 114,69 | 82,14 | 55,64 | 65,88 | 46,59 | 52,27 | 46,3 | 43,68 | 57,84 | 54,06 |
4k write (MB/s) | 151,97 | 195,44 | 319,42 | 209,12 | 311,2 | 198,56 | 150,8 | 248,89 | 232,75 | 351,77 | 142,5 | 288,02 | 297,37 | 282,73 | 290,49 | 290,99 | 296,08 | 270,07 | 232,64 |
4k-64thrd read (MB/s) | 1223,74 | 2952,19 | 2252,41 | 1004,75 | 1775,86 | 1273,19 | 1427,39 | 2398,63 | 2717,84 | 3598,12 | 1085,42 | 3227,03 | 3390,07 | 1955,09 | 1949,63 | 1855,96 | 1856,23 | 2911,42 | 2351,06 |
4k-64thrd write (MB/s) | 1372,54 | 2942,31 | 2626,67 | 1259,19 | 4161,66 | 1003,97 | 1497,13 | 2445,73 | 3400,37 | 4273,82 | 1423,85 | 4032,7 | 4147,23 | 3309,57 | 3400,78 | 3395,36 | 3579,25 | 4125,51 | 2944,44 |
toegangstijd read (ms) | 0,055 | 0,037 | 0,013 | 0,016 | 0,014 | 0,107 | 0,023 | 0,043 | 0,016 | 0,014 | 0,02 | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,017 |
toegangstijd write (ms) | 0,025 | 0,019 | 0,034 | 0,115 | 0,013 | 0,158 | 0,086 | 0,02 | 0,018 | 0,011 | 0,027 | 0,018 | 0,018 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,19 |
Score read | 1735 | 3591 | 2631 | 1319 | 2337 | 1647 | 1786 | 2917 | 3233 | 4214 | 1834 | 3801 | 3998 | 2569 | 2573 | 2471 | 2466 | 3477 | 2802 |
Score write | 2072 | 3652 | 3169 | 0,115 | 4930 | 1498 | 1906 | 3143 | 3828 | 5155 | 2027 | 4863 | 5008 | 4122 | 4205 | 4221 | 4390 | 4929 | 3593 |
totaalscore | 4668 | 9070 | 7117 | 3622 | 8456 | 3996 | 4600 | 7564 | 8567 | 11547 | 4812 | 10603 | 11050 | 7974 | 8062 | 7934 | 8085 | 10186 | 7843 |
Advertentie
1 besproken product
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Lexar NM620 2TB
|
€ 97,107 winkels |