Benchmarks: PCMark 10 Drive Consistency
Deze test duurt erg lang en is zwaar voor ssd's. Hij geeft een indruk van de prestaties van een ssd onder zware belasting. Op bij dit onderdeel vinden we de NM620 onderaan, op ongeveer dezelfde positie als de populaire 2TB-versie van de NV2.
Score | Bandbreedte | Zoektijd | |
---|---|---|---|
Corsair MP600 Pro XT 2TB | 1877 | 440,49 | 131 |
Kingston Fury Renegade 2TB | 820 | 197,88 | 820 |
Kingston NV2 1TB | 511 | 128,51 | 516 |
Kingston NV2 2TB | 780 | 201,15 | 346 |
Kioxia Exceria Pro 2TB | 925 | 224,88 | 275 |
Lexar NM620 1TB | 795 | 190,31 | 315 |
Lexar NM620 2TB | 530 | 125,43 | 498 |
Patriot Viper 400 1TB | 548 | 137,34 | 479 |
Samsung 980 Pro 2TB | 1877 | 440,49 | 131 |
Samsung 990 Pro 2TB | 3527 | 818,58 | 69 |
Seagate Firecuda 530 2TB | 2337 | 541,91 | 104 |
Solidigm P44 Pro 1TB | 1713 | 405,94 | 145 |
Solidigm P44 Pro 2TB | 1608 | 370,24 | 150 |
Transcend SSD 250H 1TB | 1299 | 307,66 | 191 |
Transcend SSD 250H 2TB | 1052 | 253,67 | 240 |
Transcend SSD 250S 1TB | 1343 | 316,93 | 184 |
Transcend SSD 250S 2TB | 1030 | 250,11 | 247 |
WD BLACK SN850X 2TB | 1144 | 273,66 | 219 |
WD_BLACK SN770 1TB | 710 | 179,45 | 373 |
Advertentie
1 besproken product
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Lexar NM620 2TB
|
€ 97,107 winkels |