Specificaties
Fabrikantopgaven
| Paneelafmeting | 27" Exacte afmetingen: BxH: 596,74 x 335,66 mm Diagonaal: 684,67 mm / 26,955" |
|
| Aspect ratio | 16:9 | |
| Paneeltype | S-PLS, Samsung LTM270DL02 | |
| Backlight | White LED (edgelit slim one side) | |
| Resolutie | 2560x1440 | |
| Pixel pitch | 0,233 mm (109 ppi) | |
| Kleurdiepte | 8-bit (16.777.216 kleuren) | |
| Oppervlaktecoating | Mat | |
| Responstijd | 12 ms rise-and-fall zonder overdrive, 5 ms grey-to-grey met overdrive | |
| minimaal | gemiddeld | |
| Contrastverhouding | 600:1 | 1000:1 |
| Helderheid | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kijkhoek | 160° | 178° |
Kleurbereik & Witpunt
CIE 1931 xy
| Chromaticiteitscoördinaten in CIE 1931 xy | |||
| Rood | Rx | 0,660 | ±0,030 nauwkeurigheid |
| Ry | 0,330 | ||
| Groen | Gx | 0,300 | |
| Gy | 0,630 | ||
| Blauw | Bx | 0,150 | |
| By | 0,040 | ||
| Wit | Wx | 0,313 | |
| Wy | 0,329 | ||
| Resulterend kleurbereik | |||
| NTSC (relatieve grootte) | 81,40% | ||
| RGB (dekking) | 99,50% | ||
| Adobe RGB (dekking) | 78,10% | ||
| Resulterend witpunt | |||
| CCT | 6500 K (CIE Standard Illuminant D65) | ||
CIE 1976 u’v’
| Chromaticiteitscoördinaten in CIE 1976 u'v' | ||
| Rood | Ru' | 0,468 |
| Rv' | 0,527 | |
| Groen | Gu' | 0,120 |
| Gv' | 0,569 | |
| Blauw | Bu' | 0,189 |
| Bv' | 0,113 | |
| Wit | Wu' | 0,198 |
| Wv' | 0,468 | |
| Resulterend kleurbereik | ||
| NTSC (relatieve grootte) | 105,20% | |
| sRGB (dekking) | 98,60% | |
| Adobe RGB (dekking) | 86,40% | |
Afmetingen en gewicht
| Afmetingen scherm zonder voet | 642,5 x 390,5 x 42,0 mm |
| Afmetingen scherm met voet | 642,5 x 442,5 x 224,5 mm |
| Gewicht scherm met voet | 6,6 kg |
Verstelbaarheid van voet
| Hoogte | Ja, 150 mm |
| Tilt | Ja, 25° naar achter en 2° naar voren |
| Swivel | Ja |
| Pivot | Ja |
Aansluitingen
| 2x DVI-D | |
| 1x DisplayPort | |
| USB-hub met 3x USB 3.0 downstream |
Advertentie
1 besproken product
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Samsung S27A850D
|
Niet verkrijgbaar |