Resultatentabel
Op de vorige pagina's kon je onze ervaringen al lezen. In deze tabel hebben we de resultaten nog eens overzichtelijk bij elkaar gezet.
| Platform | Intel Core i7 4770R | Intel Celeron 1037U | AMD A4-5300 | Asustor AS-302T | Raspberri Pi | MiniX Neo X5 | Ouya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebruikte XBMC versie | XBMC 12.2 (OpenELEC 3.2.4) | XBMC 12.2 (OpenELEC 3.2.4) | XBMC 12.2 (OpenELEC 3.2.4) | XBMC 12.2 | XBMC 12.2 (OpenELEC 3.2.4) | XBMC 13 Alpha 11 | SPMC 12.4.1 |
| Hardware.Info TV plugin werkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Audio codecs (1) | |||||||
| AAC 5.1 (sw dec. / passthrough) | Ja / n.v.t. | Ja / n.v.t. | Ja / n.v.t. | Ja / n.v.t. | Ja / n.v.t. | Ja / n.v.t. | Ja / n.v.t. |
| Dolby Digital 5.1 (sw dec. / passthrough) | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | - / Ja | Ja / Ja | - / - | Ja / - |
| Dolby TrueHD 7.1 (sw dec. / passthrough) | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | - / - | - / - | - / - | - / - |
| DTS 7.1 (sw dec. / passthrough) | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | - / Ja | Ja / Ja | Ja / - | Ja / - |
| DTS Master Audio 7.1 (sw dec. / passthrough) | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | - / Ja | - / - | - / - | - / - |
| Video codecs (1) | |||||||
| MPEG2 SD / HD | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | (3) | Ja / - | - / Ja |
| MPEG4 ASP SD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MPEG4 AVC (H.264) SD / HD | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
| WMV9 (VC1) SD / HD | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | (3) | Ja / - | Ja / - |
| Sorenson 3 | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja |
| VP6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Containers (2) | |||||||
| .MKV / .WMV / .AVI | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
| .MPG / .MP4 / .M2TS | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / - | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / - | Ja / Ja / Ja |
| DVD / Blu-ray folder | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / - | - / Ja | Ja / Ja | - / - |
| (1) Audio en video codecs getest op basis van tientallen testbestanden. Alleen wanneer alle bestanden met betreffende codec (in ondersteunde containers) goed afspelen voeren we ja in | |||||||
| (2) Containers getest op basis van vele verschillende testbestanden. Wanneer van een containertype minimaal één bestand goed afspeelt voeren we Ja in. | |||||||
| (3) Voor het decoderen van MPEG2 en VC1 op de Raspberry Pi dien je van de Raspberry Pi foundation de nodige licentie sleutels te kopen. | |||||||
Advertentie
6 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Asustor AS-302T
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Gigabyte Brix Pro BXi7-4770R
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Gigabyte Brix XM14-1037
|
Niet verkrijgbaar | |
|
MiniX Neo X5
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Ouya Game Console |
Niet verkrijgbaar | |
|
Raspberry Pi Model B |
Niet verkrijgbaar |