Alle testresultaten in tabel
In onderstaande tabel zijn alle testresultaten eenvoudig terug te vinden.
Losse videokaarten
Platform | Nvidia VP6 | Nvidia VP5 | AMD UVD 4.x | AMD UVD 4 | AMD UVD 4.x |
---|---|---|---|---|---|
Gebruikte CPU | Intel Core i3 4330 | Intel Core i3 4330 | Intel Core i3 4330 | Intel Core i3 4330 | Intel Core i3 4330 |
Gebruikte GPU | Nvidia GeForce GTX 750 | Nvidia GeForce GTX 760 | AMD Radeon R7 260X | AMD Radeon R7 270X | AMD Radeon R9 285 |
Monitor aansturen | |||||
Ultra HD / 4K resolutie | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
24 Hz geschikt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hardware decoding | |||||
H.264 / AVC - 1080p24/30 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
H.264 / AVC - 1080p60 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
H.264 / AVC - 2160p24/30 | Ja | Ja | - | - | Ja |
H.264 / AVC - 2160p60 | Ja | Ja | - | - | Ja |
H.265 / HEVC - 1080p24 | - | - | - | - | - |
H.265 / HEVC - 2160p60 | - | - | - | - | - |
Gemiddeld CPU-gebruik | |||||
BBB - AVC 1080p60 | 7 % | 7 % | 8 % | 8 % | 4 % |
BBB - AVC 2160p30 | 6 % | 6 % | 25 % | 25 % | 4 % * |
BBB - AVC 2160p60 | 8 % | 8 % | 51 % | 51 % | 4 % * |
Skyfall - HEVC (X265) 1080p24 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
ToS - HEVC 1080p24 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
ToS - HEVC 2160p24 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Post processing (Full HD) | |||||
Deïnterlacing | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
2:2 / 3:2 pull down | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Ruisonderdrukking | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Verscherping | ++ | ++ | + | + | + |
Contrast verbetering | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
* = Geen hardwarematige decodering met MPC-HC, wel met Cyberlink PowerDVD 14.
CPU's met geïntegreerde GPU
Platform | Intel Haswell Core i3 | Intel Haswell Core i7 | Intel Ivy Bridge Celeron U | AMD Kaveri | Intel Bay Trail | AMD AM1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gebruikte CPU | Intel Core i3 4330 | Intel Core i7 4770K | Intel Celeron 1037U | AMD A10-7850K | Intel Celeron J1900 | AMD Athlon 5350 |
Gebruikte GPU | geïnt. | geïnt. | geïnt. | geïnt. | geïnt. | geïnt. |
Monitor aansturen | ||||||
Ultra HD / 4K resolutie | 60 Hz | 60 Hz | - | 60 Hz | - | 60 Hz |
24 Hz geschikt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Geschikt voor afspelen | ||||||
H.264 / AVC - 1080p24/30 | Ja (HW) | Ja (HW) | Ja (HW) | Ja (HW) | Ja (HW) | Ja (HW) |
H.264 / AVC - 1080p60 | Ja (HW) | Ja (HW) | Ja (HW) | Ja (HW) | Ja (HW) | Ja (HW) |
H.264 / AVC - 2160p24/30 | Ja (HW) | Ja (HW) | Ja (HW) | Ja (SW) | Nee | Nee |
H.264 / AVC - 2160p60 | Ja (HW) | Ja (HW) | Ja (HW) | Bijna | Nee | Nee |
H.265 / HEVC - 1080p24 | Ja (SW) | Ja (SW) | Nee | Ja (SW) | Ja (SW) | Bijna (SW) |
H.265 / HEVC - 2160p60 | Nee | Ja (SW) | Nee | Nee | Nee | Nee |
Gemiddeld CPU-gebruik | ||||||
BBB - AVC 1080p60 | 7 % | 3 % | 13 % | 4 % | 5 % | 10 % |
BBB - AVC 2160p30 | 6 % | 2 % | 5 % | 35 % | 90 % | 76 % |
BBB - AVC 2160p60 | 7 % | 4 % | 6 % | 80 % | 94 % | - |
Skyfall - HEVC (X265) 1080p24 | 27 % | 13 % | 90 % | 33 % | 70 % | 74 % |
ToS - HEVC 1080p24 | 21 % | 11 % | 74 % | 28 % | 58 % | 68 % |
ToS - HEVC 2160p24 | 97 % | 49 % | 97 % | 97 % | 97 % | 98 % |
Post processing (Full HD) | ||||||
Deïnterlacing | ++ | ++ | + | + | + | + |
2:2 / 3:2 pull down | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Ruisonderdrukking | + | + | + | ++ | + | ++ |
Verscherping | + | + | + | + | + | + |
Contrast verbetering | + | + | - | ++ | - | ++ |
Advertentie