AMD Ryzen Threadripper 1950X versus Intel Core i9 7900X
Ten slotte de uitkomst van de titanenstrijd: de AMD Ryzen Threadripper 1950X en Intel Core i9 7900X kosten beide rond de € 1000. Voor beide is een bijbehorend moederbord, laten we het vriendelijk zeggen, niet goedkoop. Welke is de beste keuze? Klik hier voor een vergelijkingstabel van beide en hieronder hebben we de benchmarkresultaten nog eens overzichtelijk naast elkaar gezet.
In onze niet-game-benchmarks zien we dat de Ryzen Threadripper 1950X gemiddeld zo'n 19,9% sneller is dan de Core i9 7900X. Daar moeten we echter direct bij aantekenen dat het juist multi-threaded workloads zijn waar AMD de winst pakt, terwijl Intel bij (oudere) single-threaded workloads de snelste is. Wat dat betreft vertellen de eerste twee benchmarks, Cinebench 15 single- en multi-threaded, misschien wel het hele verhaal.
Kijken we naar de game benchmarks, dan moeten we concluderen dat de AMD Ryzen Threadripper 1950X gemiddeld 11,6% langzamer is dan de Core i9 7900X en als je kijkt naar de minimale framerates (afgeleid van de 99ste percentiel frametimes) zelfs 14,5% langzamer. Op dit vlak blijft Intel dus de snelste, al moeten we hierbij wel de nuance maken dat je je serieus moet afvragen of je als gamer überhaupt moet willen investeren in een platform als Threadripper of Skylake-X.
Processor | Ryzen Threadripper 1950X | Core i9 7900X Boxed | 1950X vs 7900X |
---|---|---|---|
Non game benchmarks | |||
Cinebench 15 Single Threaded | 167 | 190 | -12,1% |
Cinebench 15 Multi Threaded | 3020 | 2189 | 38,0% |
Blender 2.78c | 44,3 | 53 | 19,6% |
AIDA64 (5.90.4247) - Zlib | 1353,3 | 901,7 | 50,1% |
AIDA64 (5.90.4247) - AES | 126777 | 45416 | 179,1% |
AIDA64 (5.90.4247) - Hash | 44223 | 12021 | 267,9% |
AIDA64 (5.90.4247) - VP8 | 8669 | 7566 | 14,6% |
AIDA64 (5.90.4247) - Julia | 72815 | 75196 | -3,2% |
AIDA64 (5.90.4247) - Mandel | 38586 | 40169 | -3,9% |
Adobe Lightroom 6 - Export | 25 | 24 | -4,0% |
Adobe Photoshop CC 2017 - Panorama | 38 | 29 | -23,7% |
Adobe Photoshop CC 2017 - Fotobewerking | 61 | 59 | -3,3% |
Adobe Premiere Pro 2017 - 4K HWI TV | 109 | 122 | 11,9% |
Staxrip - x264 | 177,3 | 150,33 | 17,9% |
Staxrip - x265 | 54,3 | 52,07 | 4,3% |
Flac - 1 uur WAV naar Flac | 237 | 206 | -13,1% |
Microsoft Word 2016 - 1000 pagina's naar PDF | 56 | 47 | -16,1% |
Microsoft Excel 2016 - Monte Carlo | 1,7 | 1,8 | 5,9% |
Winrar 5.40 - 2GB inpakken | 68 | 39 | -42,6% |
7-Zip - 2GB inpakken | 63 | 53 | -15,9% |
Chrome 58 - Jetstream | 217,9 | 265,78 | -18,0% |
Gemiddeld | - | - | 21,6% |
Game benchmarks | |||
Prey - 1920x1080 - Medium | 221,8 | 228,4 | -2,9% |
Prey - 1920x1080 - Ultra | 207,6 | 207,7 | 0,0% |
The Witcher 3 - 1920x1080 - Medium | 245,3 | 248,8 | -1,4% |
The Witcher 3 - 1920x1080 - Ultra | 135,8 | 135,3 | 0,4% |
GTA V - 1920x1080 - Medium | 113,6 | 128,4 | -11,5% |
GTA V - 1920x1080 - Ultra (2x MSAA, 0x Refl. MSAA) | 60,9 | 63,3 | -3,8% |
Battlefield 1 (DX12) - 1920x1080 - Medium | 129,2 | 191,3 | -32,5% |
Battlefield 1 (DX12) - 1920x1080 - Ultra | 108,8 | 146 | -25,5% |
Doom (Vulkan) - 1920x1080 - Medium | 199,9 | 200 | 0,0% |
Doom (Vulkan) - 1920x1080 - Ultra | 199,9 | 200 | 0,0% |
Rise of the Tombraider (DX12) - 1920x1080 - Medium | 161,2 | 189,9 | -15,1% |
Rise of the Tombraider (DX12) - 1920x1080 - Ultra | 144,2 | 161 | -10,4% |
Hitman (DX12) - 1920x1080 - Medium | 117,3 | 167,2 | -29,8% |
Hitman (DX12) - 1920x1080 - Ultra | 108,11 | 154 | -29,8% |
Gemiddeld | - | - | -11,6% |
Game benchmarks (frametimes) | |||
Prey - 1920x1080 - Medium (min. FPS 99p) | 124,2 | 135,1 | -8,1% |
Prey - 1920x1080 - Ultra (min. FPS 99p) | 114,5 | 142,9 | -19,9% |
The Witcher 3 - 1920x1080 - Medium (min. FPS 99p) | 184,2 | 212,3 | -13,2% |
The Witcher 3 - 1920x1080 - Ultra (min. FPS 99p) | 107,5 | 106,6 | 0,8% |
GTA V - 1920x1080 - Medium (min. FPS 99p) | 83,3 | 90,9 | -8,4% |
GTA V - 1920x1080 - Ultra (2x MSAA, 0xRefl. MSAA) (min. FPS | 47,6 | 47,6 | 0,0% |
Battlefield 1 (DX12) - 1920x1080 - Medium (min. FPS 99p) | 78,7 | 113,6 | -30,7% |
Battlefield 1 (DX12) - 1920x1080 - Ultra (min. FPS 99p) | 71,4 | 104,2 | -31,5% |
Doom (Vulkan) - 1920x1080 - Medium (min. FPS 99p) | 172,4 | 175,4 | -1,7% |
Doom (Vulkan) - 1920x1080 - Ultra (min. FPS 99p) | 169,5 | 178,6 | -5,1% |
Gemiddeld | -14,5% |
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
AMD Ryzen Threadripper 1920X Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Ryzen Threadripper 1950X Boxed
|
Niet verkrijgbaar |