Invloed CPU
Om te testen hoe de game omgaat met processors met minder cores, hebben we steeds een aantal cores van de processor en/of HyperThreading uitgeschakeld om veelgebruikte mid-range processorconfiguraties te simuleren. De verdeling cores en threads is daarbij respectievelijk 2C/4T, 4C/4T, 6C/6T en 6C/12T. De oplettende lezer merkt op dat we daarmee de aantallen cores van de nieuwe Intel Coffee Lake-cpu's simuleren. De kloksnelheid bleef wel ingesteld op 4,5 GHz. De tests zijn uitgevoerd met de snelste videokaart van dit moment, de Nvidia GeForce GTX 1080 Ti.
Kingdom Come: Deliverance heeft behoorlijke systeemeisen, en uit onze tests kunnen we opmaken dat het spel goed draaien op een dual-core met HyperThreading of een quad-core processor niet aan de orde is. Daarmee lijkt de nadruk te liggen op het totaal aantal beschikbare threads, en dus niet enkel het aantal fysieke cores. De game komt pas met een hexa-core tot zijn recht, en op lagere resoluties hebben tien cores nog een beperkt voordeel. Dit laatste is in de frametimes een stuk minder zichtbaar, daar wordt vooral weer duidelijk dat Kingdom Come met een quad-core geen genoegen neemt.
Update: de GTX 1080 Ti blijkt bij 2C/4T en 4C/4T op de i9 7900X sterker achteruit te gaan in framerates en frametimes dan andere 3D-chips. Hier is een opvolgend artikel over geschreven.
framerates | 2C/4T | 4C/4T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 1800X @ 4 GHz |
---|---|---|---|---|---|---|
1920x1080 - medium | 61,6 fps | 60,3 fps | 144,5 fps | 154 fps | 162,6 fps | 136,7 fps |
1920x1080 - ultra | 39,4 fps | 38,6 fps | 80,4 fps | 87,9 fps | 91,2 fps | 82 fps |
2560x1440 - medium | 57,6 fps | 56,2 fps | 116,5 fps | 116,1 fps | 117 fps | 115,6 fps |
2560x1440 - ultra | 36,1 fps | 34,1 fps | 63,8 fps | 63,5 fps | 65,2 fps | 61,8 fps |
3840x2160 - medium | 58,1 fps | 51,1 fps | 58,6 fps | 58,2 fps | 59,5 fps | 56,5 fps |
3840x2160 - ultra | 29,5 fps | 29,6 fps | 31,1 fps | 33,5 fps | 34,1 fps | 33,1 fps |
frametimes | 2C/4T | 4C/4T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 1800X @ 4 GHz |
---|---|---|---|---|---|---|
1920x1080 - medium | 104,2 ms | 99,8 ms | 11,3 ms | 10,5 ms | 10,5 ms | 11,6 ms |
1920x1080 - ultra | 112,8 ms | 117,1 ms | 21,9 ms | 20,2 ms | 21,5 ms | 20,5 ms |
2560x1440 - medium | 102 ms | 103,3 ms | 15,4 ms | 15,6 ms | 16 ms | 14,4 ms |
2560x1440 - ultra | 116,1 ms | 115,9 ms | 30,6 ms | 33,1 ms | 32,8 ms | 31,9 ms |
3840x2160 - medium | 31,1 ms | 102,4 ms | 38,1 ms | 33,7 ms | 33,4 ms | 34 ms |
3840x2160 - ultra | 117,8 ms | 111 ms | 67,4 ms | 64,2 ms | 63,2 ms | 62,3 ms |
1 besproken product
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Kingdom Come: Deliverance (PC)
|
Niet verkrijgbaar |