Specificaties en foto's
Op deze pagina vind je alle foto's, specificaties en testresultaten van de Asus Vivobook X512FA-EJ805TT en de Lenovo IdeaPad S145 15IWL 81MV00HRMH.
Asus Vivobook X512FA
Lenovo Ideapad S145 15IWL
| Algemeen | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Merk | Asus | Lenovo |
| Productnaam | VivoBook X512FA-EJ805TT | IdeaPad S145-15IWL (81MV00HRMH) |
| Productcode | 90NB0KR3-M11860 | 81MV00HRMH |
| Details | Productinfo | Productinfo |
| Apparaat type | ||
| Serie | VivoBook | IdeaPad |
| Apparaat type | Laptop | Laptop |
| Toetsenbordindeling | Qwerty | Qwerty |
| Processor / Chipset / Geheugen | ||
| Processor serie | Intel Core i3 | Intel Core i3 |
| Processor type | Intel Core i3 8145U | Intel Core i3 8145U |
| Processor klokfrequentie | 2.1 GHz | 2.1 GHz |
| Processor klokfrequentie (max. turbo) | 3.9 GHz | 3.9 GHz |
| Aantal processorcores | 2 | 2 |
| Geheugen capaciteit | 8 GB | 8 GB |
| Type geheugen | DDR4 | DDR4 |
| Geheugen klokfrequentie | 2400 MHz | 2400 MHz |
| SODIMM sloten | 1 | 1 |
| Vrije SODIMM sloten | 0 | 0 |
| Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 12 GB | 8 GB |
| Scherm | ||
| Scherm diagonaal | 15.6 inch | 15.6 inch |
| Resolutie | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Verhouding | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichtheid | 141 ppi | 141 ppi |
| Scherm type (mat/glans) | Mat | Mat |
| Paneeltype | TN | TN |
| Touchscreen | ||
| Geschikt voor peninvoer | ||
| Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz | 60 Hz |
| Graphics | ||
| GPU type | Intel HD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 |
| Geïntegreerde / losse GPU | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Opslag | ||
| Totale opslagcapaciteit | 128 GB | 256 GB |
| SSD opslagcapaciteit | 128 GB | 256 GB |
| Beschikbaar opslaggeheugen | 93 GB | 209 GB |
| Aantal harddisks / SSD's | 1 | 1 |
| Harddisk/SSD 1 capaciteit | 128 GB | 256 GB |
| Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash | SSD/Flash |
| Harddisk/SSD 1 merk/product | Kingston RBU-SNS8152D3128GG2 | Samsung MZNLN256HAJQ-000H1 |
| Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 | M.2 |
| DVD branden | ||
| Blu-ray lezen | ||
| Blu-ray branden | ||
| Connectiviteit / Netwerk | ||
| LAN Aansluiting (RJ45) | ||
| WLAN / WiFi standaard | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| WLAN adapter | Qualcomm Atheros QCA9377 | Qualcomm Atheros QCA9377 |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth-versie | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 |
| 3G (HSPA/UMTS) | ||
| 4G (LTE) | ||
| Aansluitingen | ||
| Smartcard | ||
| USB 2.0 (Type-A) | 2 | 1 |
| USB 3.1 Gen1 (Type-A) | 1 | 2 |
| USB 3.1 Gen1 (Type-C) | 1 | |
| Cardreader - SD | ||
| Cardreader - MicroSD | ||
| DVI-uitgang | ||
| VGA-uitgang | ||
| HDMI-uitgang | ||
| Aantal HDMI-uitgangen | 1 | 1 |
| Micro HDMI-uitgang | ||
| HDMI-versie | 1.4 | 1.4 |
| DisplayPort-uitgang | ||
| Mini DisplayPort-uitgang | ||
| Analoge audio aansluitingen | 1 | 1 |
| Aansluiting dockingstation | ||
| Kensingtonslot | ||
| Camera | ||
| Geïntegreerde camera | ||
| Cameraresolutie | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel |
| Tweede camera | ||
| Flitser | ||
| Windows Hello compatible | ||
| Sensors | ||
| Accelerometer | ||
| Vingerafdruklezer | ||
| GPS | ||
| Kompas | ||
| NFC | ||
| Overige hardware | ||
| Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Geïntegreerde microfoon | ||
| Maten en gewichten | ||
| Accu capaciteit (Wh) | 37.1 Wh | 36.5 Wh |
| Verwisselbare accu | ||
| Gewicht totaal | 1660 gram | 1685 gram |
| Afmeting - Breedte | 35.8 cm | 36.2 cm |
| Afmeting - Diepte | 23.2 cm | 25 cm |
| Afmeting - Hoogte/Dikte | 2.29 cm | 2.54 cm |
| Software | ||
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home |
| Besturingssysteem (serie) | Windows | Windows |
| Aantal bits OS | 64 bit | 64 bit |
| Overige | ||
| Garantie | 2 jaar | 1 jaar |
| Numeriek toetsenbord | ||
| Windows benchmarks | ||
| 3DMark - Ice Storm | 64059 | 45945 |
| 3DMark - Cloud Gate | 7431 | 6389 |
| 3DMark - Cloud Gate Graphics | 9535 | 7827 |
| 3DMark - Cloud Gate Physics | 4193 | 3890 |
| 3DMark - Fire Strike | 1006 | 890 |
| 3DMark - Fire Strike Graphics | 1109 | 957 |
| 3DMark - Fire Strike Physics | 5995 | 5992 |
| 3DMark - Fire Strike Combined | 342 | 318 |
| 3DMark - Time Spy | 350 | 318 |
| 3DMark - Time Spy Graphics | 399 | 363 |
| 3DMark - Time Spy CPU | 1936 | 1934 |
| Cinebench R15 - Single | 138 | 150 |
| Cinebench R15 - Multi | 350 | 345 |
| PCMark 7 - PCMark Score | 5770 | 5529 |
| PCMark 7 - Lightweight Score | 5173 | 5421 |
| PCMark 7 - Productivity Score | 4336 | 4662 |
| PCMark 7 - Entertainment Score | 4188 | 3856 |
| PCMark 7 - Creativity Score | 10564 | 10573 |
| PCMark 7 - Computation Score | 18216 | 16791 |
| PCMark 7 - System Storage Score | 4951 | 5461 |
| Opstarttijd | 11.41 sec. | 12.55 sec. |
| PCMark 8 v2 - Home | 3044 | 2945 |
| PCMark 8 v2 - Creative | 3063 | 2991 |
| PCMark 8 v2 - Work | 3263 | 3307 |
| PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Score | 4826 | 4981 |
| PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Bandwidth | 150.63 MB/s | 264.27 MB/s |
| WiFi speedtest 2.4GHz receive | 111.66 Mbit/s | 107.09 Mbit/s |
| WiFi speedtest 2.4GHz send | 98.48 Mbit/s | 99.52 Mbit/s |
| WiFi speedtest 5.0GHz receive | 305.90 Mbit/s | 276.15 Mbit/s |
| WiFi speedtest 5.0GHz send | 315.43 Mbit/s | 308.80 Mbit/s |
| Geekbench4 - Multi | 8961 | 8475 |
| Geekbench4 - Multi crypto | 8554 | 7874 |
| Geekbench4 - Multi integer | 10377 | 10112 |
| Geekbench4 - Multi float | 9855 | 9557 |
| Geekbench4 - Multi memory | 4537 | 3317 |
| Geekbench4 - Single | 4536 | 4288 |
| Geekbench4 - Single crypto | 4639 | 3724 |
| Geekbench4 - Single integer | 4803 | 4740 |
| Geekbench4 - Single float | 4503 | 4529 |
| Geekbench4 - Single memory(33) | 3960 | 3050 |
| Energieverbruik / Accu | ||
| Energieverbruik uit | 0.3 W | 0.4 W |
| Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0.1 W | 0.1 W |
| Energieverbruik idle | 9.4 W | 6.0 W |
| Browser accutest - 180 cd/m2 | 371 min. | 322 min. |
| PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 | 163 min. | 156 min. |
| PCMark Creative (Accu) | 2805 | 2912 |
| Testresultaten beeldscherm | ||
| Gemeten kleurruimte | sRGB | sRGB |
| Kleurtemperatuur | 6112 K | 6107 K |
| Helderheid wit | 250.14 cd/m² | 204.39 cd/m² |
| Helderheid zwart | 0.81 cd/m² | 0.66 cd/m² |
| Contrast | 308.8 : 1 | 309.7 : 1 |
| Gamma | 2.21 | 2 |
| Gamma (afwijking van 2,2) | 0.01 | 0.2 |
| Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 5.15 | 6.22 |
| Kleurafwijking groen (Delta E 1994) | 5.43 | 6.16 |
| Kleurafwijking blauw (Delta E 1994) | 9.58 | 12.28 |
| Kleurafwijking cyaan (Delta E 1994) | 4.2 | 11.65 |
| Kleurafwijking magenta (Delta E 1994) | 6.33 | 9.01 |
| Kleurafwijking geel (Delta E 1994) | 4.5 | 5.67 |
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 1994) | 5.9 | 8.5 |
| Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 1994) | 6.2 | 12.8 |
| Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 5.75 mΔuv | 7.25 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 5.32 mΔuv | 5.74 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 12.04 mΔuv | 12 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 4.13 mΔuv | 11 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 7.1 mΔuv | 9.05 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 4.82 mΔuv | 5.59 mΔuv |
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 6.5 | 8.4 |
| Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 6.7 | 9.8 |
Advertentie
2 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Asus VivoBook X512FA-EJ805TT
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Lenovo IdeaPad S145-15IWL (81MV00HRMH)
|
Niet verkrijgbaar |



















