Specificaties en foto's
Hieronder vind je alle foto's, specificaties en testresultaten van de Macbook Pro 16 (2019).
| Algemeen | |
|---|---|
![]() | |
| Merk | Apple |
| Productnaam | MacBook Pro 2019 16" Space Grey (MVVK2N/A) |
| Productcode | MVVK2N |
| Details | Productinfo |
| Kantoor | |
| Processor / Chipset / Geheugen | |
| Processor serie | Intel Core i9 |
| Processor type | Intel Core i9 9880H |
| Processor klokfrequentie | 2.3 GHz |
| Processor klokfrequentie (max. turbo) | 4.8 GHz |
| Aantal processorcores | 8 |
| Geheugen capaciteit | 16 GB |
| Type geheugen | DDR4 |
| Geheugen klokfrequentie | 2666 MHz |
| SODIMM sloten | 0 |
| Vrije SODIMM sloten | 0 |
| Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 16 GB |
| Scherm | |
| Scherm diagonaal | 16 inch |
| Resolutie | 3072x1920 |
| Verhouding | 16:10 |
| Pixeldichtheid | 226 ppi |
| Scherm type (mat/glans) | Glanzend |
| Paneeltype | IPS |
| LED-achtergrondverlichting | |
| Touchscreen | |
| Geschikt voor peninvoer | |
| Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz |
| Graphics | |
| GPU type | AMD Radeon Pro 5500M |
| Geïntegreerde / losse GPU | Losse chip |
| Videogeheugen | 4 GB |
| Opslag | |
| Totale opslagcapaciteit | 1024 GB |
| SSD opslagcapaciteit | 1024 GB |
| Beschikbaar opslaggeheugen | 971.34 GB |
| Aantal harddisks / SSD's | 1 |
| Harddisk/SSD 1 capaciteit | 1024 GB |
| Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash |
| Harddisk/SSD 1 merk/product | APPLE SSD AP1024 SCSI Disk Device |
| DVD branden | |
| Blu-ray lezen | |
| Blu-ray branden | |
| Connectiviteit / Netwerk | |
| Netwerkaansluiting (bedraad) | |
| WiFi standaard | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| WiFi adapter | Broadcom 802.11ac |
| Bluetooth | |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 |
| 3G (HSPA/UMTS) | |
| 4G (LTE) | |
| Aansluitingen | |
| Smartcard | |
| Thunderbolt 3 | 4 |
| Cardreader - SD | |
| Cardreader - MicroSD | |
| DVI-uitgang | |
| VGA-uitgang | |
| HDMI-uitgang | |
| Micro HDMI-uitgang | |
| DisplayPort-uitgang | |
| Mini DisplayPort-uitgang | |
| Analoge audio aansluitingen | 1 |
| Aansluiting dockingstation | |
| Kensingtonslot | |
| Toetsenbord en touchpad | |
| Toetsenbordindeling | Qwerty |
| Numeriek toetsenbord | |
| Camera | |
| Webcam | |
| Webcam resolutie | 0.9 MPixel |
| Tweede camera | |
| Flitser | |
| Camera Windows Hello compatible | |
| Sensors | |
| Accelerometer | |
| Vingerafdruklezer | |
| GPS | |
| Kompas | |
| NFC | |
| Overige hardware | |
| Trusted Platform Module (TPM) | |
| Geïntegreerde microfoon | |
| Maten en gewichten | |
| Accu capaciteit (Wh) | 87.9 Wh |
| Verwisselbare accu | |
| Gewicht totaal | 1.96 kg |
| Afmeting - Breedte | 35.9 cm |
| Afmeting - Diepte | 24.8 cm |
| Afmeting - Hoogte/Dikte | 1.68 cm |
| Software | |
| Besturingssysteem | Mac OS Catalina |
| Besturingssysteem (serie) | Mac OS |
| Aantal bits OS | 64 bit |
| Fabrikantsopgave eigenschappen | |
| Serie | Apple MacBook |
| Garantie | 2 jaar |
| Windows benchmarks | |
| 3DMark - Ice Storm | 164426 |
| 3DMark - Cloud Gate | 33047 |
| 3DMark - Cloud Gate Graphics | 69349 |
| 3DMark - Cloud Gate Physics | 11669 |
| 3DMark - Fire Strike | 9502 |
| 3DMark - Fire Strike Graphics | 10539 |
| 3DMark - Fire Strike Physics | 19288 |
| 3DMark - Fire Strike Combined | 3803 |
| 3DMark - Time Spy | 3421 |
| 3DMark - Time Spy Graphics | 3717 |
| 3DMark - Time Spy CPU | 7313 |
| Cinebench R15 - Single | 184 |
| Cinebench R15 - Multi | 1389 |
| Opstarttijd | 13.88 sec. |
| PCMark 8 v2 - Home | 4088 |
| PCMark 8 v2 - Creative | 5145 |
| PCMark 8 v2 - Work | 3340 |
| PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Score | 5051 |
| PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Bandwidth | 419.31 MB/s |
| WiFi speedtest 2.4GHz receive | 142.17 Mbit/s |
| WiFi speedtest 2.4GHz send | 160.96 Mbit/s |
| WiFi speedtest 5.0GHz receive | 577.80 Mbit/s |
| WiFi speedtest 5.0GHz send | 707.09 Mbit/s |
| Geekbench4 - Multi | 28386 |
| Geekbench4 - Multi crypto | 16971 |
| Geekbench4 - Multi integer | 35906 |
| Geekbench4 - Multi float | 34272 |
| Geekbench4 - Multi memory | 5490 |
| Geekbench4 - Single | 5242 |
| Geekbench4 - Single crypto | 4802 |
| Geekbench4 - Single integer | 5461 |
| Geekbench4 - Single float | 5242 |
| Geekbench4 - Single memory(33) | 4859 |
| Geekbench4 - OpenCL | 173420 |
| Energieverbruik / Accu | |
| Energieverbruik uit | 0.0 W |
| Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0.0 W |
| Energieverbruik idle | 10.5 W |
| Browser accutest - 180 cd/m2 | 750 min. |
| PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 | 172 min. |
| PCMark Creative (Accu) | 4814 |
| Testresultaten beeldscherm | |
| Gemeten kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurtemperatuur | 6952 K |
| Helderheid wit | 486.44 cd/m² |
| Helderheid zwart | 0.32 cd/m² |
| Contrast | 1520.1 : 1 |
| Checkerboard wit | 485.952 cd/m² |
| Checkerboard zwart | 0.318 cd/m² |
| Checkerboard contrast | 1528 : 1 |
| Gamma | 2.16 |
| Gamma (afwijking van 2,2) | 0.04 |
| Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 1.83 |
| Kleurafwijking groen (Delta E 1994) | 0.21 |
| Kleurafwijking blauw (Delta E 1994) | 1.14 |
| Kleurafwijking cyaan (Delta E 1994) | 1.69 |
| Kleurafwijking magenta (Delta E 1994) | 1.78 |
| Kleurafwijking geel (Delta E 1994) | 0.76 |
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 1994) | 1.2 |
| Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 1994) | 2.5 |
| Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 2.9 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 1.99 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 0.19 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 1.25 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 1.7 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 1.65 mΔuv |
| Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 0.84 mΔuv |
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) incl. wit | 1.8 mΔuv |
| Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 3.55 mΔuv |
| Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 1.3 |
| Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 2.4 |
| sRGB dekking | 100 % |
| DCI-P3 dekking | 98.5 % |
| Rec 2020 dekking | 71.7 % |
| Windows Game Benchmarks 2018 | |
| Far Cry 5 - 1920x1080 - Medium | 69 fps |
| Far Cry 5 - 1920x1080 - Ultra | 57 fps |
| Far Cry 5 - 3840x2160 - Medium | 25 fps |
| Far Cry 5 - 3840x2160 - Ultra | 20 fps |
| GTA V - 1920x1080 - Medium | 85.7 fps |
| GTA V - 1920x1080 - Ultra | 52.6 fps |
| GTA V - 3840x2160 - Medium | 34.2 fps |
| GTA V - 3840x2160 - Ultra | 19.5 fps |
| Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 - Medium | 89.01 fps |
| Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 - Ultra | 50.58 fps |
| Rise of the Tomb Raider - 3840x2160 - Medium | 29.46 fps |
| Rise of the Tomb Raider - 3840x2160 - Ultra | 14.94 fps |
Advertentie
1 besproken product
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Apple MacBook Pro 2019 16" Space Grey (MVVK2N/A)
|
Niet verkrijgbaar |









