Specificaties, testresultaten en afbeeldingen
Op deze pagina vind je alle foto's, screenshots, volledige specificaties en testresultaten van de Eizo Foris Nova.
Algemeen | |
---|---|
![]() | |
Merk | Eizo |
Productnaam | Foris Nova Black/Grey |
Productcode | FORIS NOVA |
Details | Productinfo |
Paneeleigenschappen | |
Scherm formaat | 21.6 inch |
Resolutie | 3840x2160 |
Pixeldichtheid | 204 ppi |
Paneeltechniek | OLED |
Gebogen scherm | |
Beeldverhouding | 16:9 |
Pixelgrootte | 0.1245 mm |
Touchscreen | |
120 Hz | |
144 Hz | |
AMD FreeSync | |
G-sync compatible | |
Nvidia G-Sync | |
Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz |
HDR | |
HDR10 | |
HDR10+ | |
Dolby Vision | |
HLG | |
Aansluitingen & functionaliteit | |
D-Sub (VGA) ingang | |
DVI ingang | |
HDMI | |
Aantal HDMI ingangen | 2 |
Hoogst ondersteunde HDMI-versie | 1.4 |
DisplayPort | |
Mini-DisplayPort ingang | |
DisplayPort uitgang | |
USB Type-C (Thunderbolt) | |
USB Type-C (Data) | |
Picture-in-Picture on-screen | |
Picture-by-Picture on-screen | |
3,5mm jack audio uit | |
3,5mm jack audio in | |
3,5mm jack microfoon-ingang | |
Geïntegreerde USB HUB | |
Geïntegreerde luidsprekers | |
Geïntegreerde webcam | |
Geheugenkaartlezer | |
Geïntegreerde TV-tuner | |
Fysieke eigenschappen | |
Afmeting - Breedte | 52.7 cm |
Afmeting - Hoogte | 36.5 cm |
Afmeting - Diepte | 14 cm |
In hoogte verstelbaar | |
Portretmodus | |
Gewicht | 3.38 kg |
Kleur | Zwart/Grijs |
Voeding | Extern |
Eigenschappen fabrikantopgave | |
Energielabel | B |
Aantal kleuren | 1007 mln |
AdobeRGB | |
DCI-P3 | |
Reactietijd | 0.04 ms |
Helderheid | 330 cd/m² |
Contrastratio | 1000000 : 1 |
Maximale horizontale kijkhoek | 178 ° |
Maximale verticale kijkhoek | 178 ° |
Flikker reductie | |
Stroomverbruik (actief) | 58 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Garantie | |
Garantie termijn | 3 jaar |
Meegeleverde accessoires | |
Afstandsbediening | |
Digitale videokabel meegeleverd | |
Reactietijden en inputlag | |
Overdrive standaard aan | |
Reactietijd (0%-100%) | 0.7 ms |
Reactietijd (100%-0%) | 0.7 ms |
Reactietijd (0%-100%-0%) | 1.4 ms |
Reactietijd (20%-80%) | 0.6 ms |
Reactietijd (80%-20%) | 0.6 ms |
Reactietijd (20%-80%-20%) | 1.2 ms |
Input lag t.o.v. CRT | 0 ms |
Input lag laag (boven) | 1.1 ms |
Input lag gemiddeld (midden) | 8.9 ms |
Input lag hoog (onder) | 16.3 ms |
Beeldopbouwtijd | 15.2 ms |
Energieverbruik | |
Energieverbruik 150 cd/m² (wit) | 18.8 W |
Energieverbruik 150 cd/m² (zwart) | 18.7 W |
Energieverbruik helderheid maximaal (wit) | 24.9 W |
Energieverbruik helderheid maximaal (zwart) | 24.7 W |
Energieverbruik (standby) | 0.5 W |
Energieverbruik (uit) | 0.4 W |
Standaardweergave helderheid en contrast | |
Standaardweergave profielinstelling monitor | User1 |
Helderheid minimaal wit | 26.44 cd/m² |
Helderheid maximaal wit | 335.2 cd/m² |
Helderheid maximaal zwart | 0 cd/m² |
Fullscreen helderheid wit 150 cd/m² | 150.9 cd/m² |
Fullscreen helderheid zwart 150 cd/m² | 0 cd/m² |
HDR Beeldkwaliteit - Standaard preset | |
Geteste beeldpreset | PQ1 |
Max helderheid - HDR modus (full screen) | 136.4 cd/m² |
Max helderheid - HDR modus (5% window) | 336.5 cd/m² |
Min helderheid - HDR modus | 0 cd/m² |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 1 |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 6.51 |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 1 |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 3.09 |
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 78 % |
Dekking DCI P3 kleurruimte | 98.4 % |
Dekking Rec.709 kleurruimte | 100 % |
HDR Beeldkwaliteit - Preset met maximale piekhelderheid | |
Geteste beeldpreset | PQ1 |
Max helderheid - HDR modus (full screen) | 136.4 cd/m² |
Max helderheid - HDR modus (5% window) | 336.5 cd/m² |
Min helderheid - HDR modus | 0 cd/m² |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 1 |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 6.51 |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 1 |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 3.09 |
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 78 % |
Dekking DCI P3 kleurruimte | 98.4 % |
Dekking Rec.709 kleurruimte | 100 % |
HDR beeldkwaliteit - optimale preset | |
Naam beeldpreset | PQ1 |
Max. helderheid (full screen) | 136.4 cd/m² |
Max. helderheid (5% window) | 336.5 cd/m² |
Min. helderheid (full screen) | 0 cd/m² |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 1 |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 6.51 |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 1 |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 3.09 |
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 78 % |
Dekking DCI-P3 kleurruimte | 98.4 % |
Dekking Rec.709 kleurruimte | 100 % |
Uniformiteit | |
Laagste t.o.v. hoogste wit | 91 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 95 % |
Laagste helderheid wit | 137 cd/m² |
Hoogste helderheid wit | 151 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 100 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 100 % |
Laagste helderheid zwart | 0.00 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart | 0.00 cd/m² |
Kijkhoeken | |
45° links rest. helderheid | 58 % |
45° links gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 11.3 |
45° links SD kleurafwijking ΔE 2000 | 1.3 |
45° rechts rest. helderheid | 58 % |
45° rechts gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 11.4 |
45° rechts SD kleurafwijking ΔE 2000 | 1.1 |
45° boven rest. helderheid | 60 % |
45° boven gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 10.7 |
45° boven SD kleurafwijking ΔE 2000 | 1.2 |
45° onder rest. helderheid | 63 % |
45° onder gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 9.6 |
45° onder SD kleurafwijking ΔE 2000 | 1.2 |
Standaardmodus kleurweergave | |
Gemeten kleurruimte | DCI-P3 |
Helderheid wit 150 cd/m² | 152.90 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.00 cd/m² |
Kleurtemperatuur wit | 6325 K |
Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 175 K |
Dekking standaard gamut | 99.1 % |
Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 1.71 |
Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 1.68 |
Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 1.3 |
Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 1.23 |
Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 0.9 |
Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 0 |
Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 1.92 |
Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 2.04 |
Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 2.41 |
Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 0.22 |
Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 0.79 |
Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 2.11 |
Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 2.67 |
Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 2.45 |
Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 2.52 |
Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 0.7 |
Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 0.24 |
Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 2.96 |
Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 2.18 |
Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 1.51 |
Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 2.68 |
Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 2.56 |
Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 2.27 |
Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 3.63 |
Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 3.35 |
Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 3.81 |
Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 2.54 |
Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 3.82 |
Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 2.61 |
Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 1.24 |
SD color checker afwijking ΔE 2000 | 1.02 |
Gem. color checker afwijking ΔE 2000 | 2 |
SD kleurafwijking ΔE 2000 | 0.99 |
Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 2.22 |
Gamma 0% | 2.2 |
Gamma 10% | 2.19 |
Gamma 20% | 2.20 |
Gamma 30% | 2.20 |
Gamma 40% | 2.20 |
Gamma 50% | 2.19 |
Gamma 60% | 2.19 |
Gamma 70% | 2.19 |
Gamma 80% | 2.18 |
Gamma 90% | 2.17 |
Gamma 100% | 2.2 |
SD gamma | 0.01 |
Gemiddeld gamma | 2.19 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.01 |
Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 0.00 |
Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 0.55 |
Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 0.46 |
Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 0.56 |
Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 0.49 |
Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 0.63 |
Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 0.91 |
Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 1.04 |
Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 1.34 |
Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 1.64 |
Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 1.71 |
SD grijsafwijking ΔE 2000 | 0.49 |
Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 0.84 |
sRGB kleurweergave X-Rite i1 Display Pro & Basic Pro 2 | |
Helderheid wit 150 cd/m² | 152.98 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.00 cd/m² |
Kleurtemperatuur wit | 6345 K |
Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 155 K |
Dekking gamut | 99.1 % |
Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 1.71 |
Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 1.64 |
Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 1.31 |
Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 1.04 |
Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 0.92 |
Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 0 |
Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 0.49 |
Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 0.6 |
Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 0.47 |
Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 0.47 |
Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 0.47 |
Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 0.5 |
Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 0.63 |
Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 0.66 |
Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 0.68 |
Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 0.33 |
Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 0.55 |
Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 0.66 |
Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 0.85 |
Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 0.29 |
Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 0.8 |
Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 0.75 |
Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 0.53 |
Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 0.56 |
Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 2.16 |
Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 0.23 |
Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 1.32 |
Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 0.92 |
Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 0.59 |
Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 0.7 |
SD kleurafwijking ΔE 2000 | 0.46 |
Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 0.76 |
Gamma 0% | 1.28 |
Gamma 10% | 2.00 |
Gamma 20% | 2.12 |
Gamma 30% | 2.17 |
Gamma 40% | 2.20 |
Gamma 50% | 2.21 |
Gamma 60% | 2.23 |
Gamma 70% | 2.24 |
Gamma 80% | 2.24 |
Gamma 90% | 2.23 |
Gamma 100% | 2.27 |
SD gamma | 0.21 |
Gemiddeld gamma | 2.13 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.07 |
Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 0.00 |
Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 0.62 |
Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 0.58 |
Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 0.54 |
Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 0.43 |
Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 0.64 |
Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 0.69 |
Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 0.99 |
Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 1.28 |
Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 1.64 |
Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 1.62 |
SD grijsafwijking ΔE 2000 | 0.46 |
Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 0.83 |
Advertentie
1 besproken product
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Eizo Foris Nova Black/Grey
|
Niet verkrijgbaar |