Vergelijkingstabel (vervolg)
| Merk | AOpen | ASUS | ASUS | Biostar | Chaintech | Chaintech | Epox | Epox | FIC | Gigabyte | Gigabyte | MSI | MSI | MSI | Soltek | Transcend |
| Type | MK7A | A7A266 | A7M266 | M7MIA | CT-7KJD | CT-7VJD | EP-8K7A | EP-8KHA | AD11 | GA-7DXR | GA-7VTX | K7MG Pro | K7 Master | K7T266 Pro | SL-75DRV | TS-ALR4 |
| Lay-out | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Handleiding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Stabiliteit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Chipset | AMD 760 | ALi MAGIK1 | AMD 760 | AMD 760 | AMD 760 | VIA KT266 | AMD 760 | VIA KT266 | AMD 760 | AMD 760 | VIA KT266 | ALi MAGIK1 | AMD 760 | VIA KT266 | VIA KT266 | ALi MAGIK1 |
| Northbridge | AMD 761 | ALi 1647 | AMD 761 | AMD 761 | AMD 761 | VIA VT8366 | AMD 761 | VIA VT8366 | AMD 761 | AMD 761 | VIA VT8366 | ALi 1647 | AMD 761 | VIA VT8366 | VIA VT8366 | ALi 1647 |
| Southbridge | VIA 686B | Ali M1535D+ | VIA 686B | VIA 686B | VIA 686B | VIA VT8233 | VIA 686B | VIA VT8233 | VIA 686B | VIA 686B | VIA VT8233 | Ali M1535D+ | VIA 686B | VIA VT8233 | VIA VT8233 | Ali M1535D+ |
| AGP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PCI | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ISA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMR / CNR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ACR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGP Pro | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Optioneel | Ja | Nee |
| AGP Klip | Nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |
| AGP FastWrites | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
| SDR DIMM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DDR DIMM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| USB Back | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB Totaal | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Onboard Audio | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, 6 kanaals | Ja, 6 kanaals | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HW Audio Optie | Nee | CMI-8738 | Nee | CT5880 | CMI8738 | CMI8738 | - | - | Nee | CT5880 | CT5880 | CT5880 | - | Nee | Nee | Nee |
| Koeler Gaten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mega koeler vriend. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| FAN aansluitingen | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Extra IDE/RAID controller | Nee | Nee | Nee | Nee (HPT370 optioneel) | Nee | Nee | Nee (HPT370 optioneel) | Nee | Nee | Ja, Promise 20265 | Nee | Nee | Nee | Nee (Promise 20265 optioneel) | Nee | Nee |
| Extra SCSI controller | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee (Adaptec U160 AIC-7899G optioneel) | Nee | Nee | Nee |
| CPU Instellingen | AUTO | BIOS / DS | BIOS / Jump | BIOS | BIOS / DS | BIOS / DS | BIOS / DS | BIOS | BIOS / DS | BIOS | BIOS + DS | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS / DS | BIOS / DS |
| Multiplier Unlock | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Tot 8.5x |
| FSB's | 2 | 15 | 80 | 10 | 66 | 6 | 100-166 | 100-200 | 11 | 150 | 61 | 54 | 40 | 100 | ||
| Vcpu Tweaking | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Vmem Tweaking | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
| Vio Tweaking | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Vagp Tweaking | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Extra AGP Voeding | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee (wel bij AGP Pro versie) | Nee | Nee |
| 5V SB LED | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
| BIOS | Award | Award 6.0 (ASUS) | Award 6.0 (ASUS) | Award 6.0 | Award 6.0 (Phoenix.net) | Award 6.0 (Phoenix.net) | Award 6.0 | Award 6.0 | Award 6.0 | Award 6.0 | AMI | AMI | Award 6.0 | AMI | Award 6.0 | Award 6.0 |
| Opstarten alle HD's | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ACPI Modi (S1/S3) | S1/S3 | S1 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1 |
| Power Recovery | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Dual BIOS | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee, wel 'BIOS Guardian' | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Probleem Diagnose | Nee | Nee | Nee | - | Nee | Nee | HEX-display | HEX-display | Audio Alert II | Nee | Nee | D-LED | D-LED | D-LED | Nee | Nee |
| Chipset Koeler | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Onboard Speaker | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Keyboard Poweron | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee |
| Alarm / Shutdown bij Hitte | Nee / Ja | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Nee | Nee / Ja | Nee / Ja | Nee / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Nee | Nee / Nee | Ja / Nee | Nee / Nee | Ja / Nee | Nee / Ja | Ja / Ja |
| Formaat (l*b) | 24,4 x 24,4 | 30,4 x 24,3 | 30,4 x 24,4 | 30,4 x 24,4 | 30,4 x 23,0 | 30,4 x 24,2 | 30,4 x 24,3 | 30,4 x 24,2 | 30,4 x 22,5 | 30,4 x 24,5 | 30,4 x 24,4 | 30,4 x 25,0 | 30,4 x 25,8 | 30,4 x 23,5 | 30,4 x 21,9 | 30,4 x 21,0 |
| WOL | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WOR | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| iRDA | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SMBus | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Software | Norton Anti-Virus | PC Cillin' 2000 AV | PC Cillin' 2000 AV | Norton Ghost / Anti-Virus | o.a. Norton Antivirus 2001 | o.a. Norton Antivirus 2001 | Norton Ghost / Anti-Virus | Norton Ghost / Anti-Virus | Norton Ghost / Anti-Virus / Virtual Drive | Norton Anti-Virus / Utilities (Trial) | Norton Anti-Virus / Utilities (Trial) | PC Cillin' AV / Div. Utilities | PC Cillin' AV / Div. Utilities | PC Cillin' AV / Div. Utilities | PC Cillin' AV / Partition Magic / Drive Image / Virtual Drive | |
| Meegeleverde IDE-kabels | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Meegeleverde USB connect. | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (2x) | Nee | Ja |
| Extra's | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB PC-2-PC FuzzyLogic3 |
RedStrom OC | - |
| AMD certified t/m | - | - | 1333/266 MHz | 1333/266 MHz | - | - | 1200/266 MHz | - | 1333/266 MHz | 1333/266 MHz | - | - | 1200/266 MHz | - | - | - |
| Prijs | Onbekend | Fl. 425,-- | Fl. 525,-- | Onbekend | Fl. 327,-- | Fl. 302,-- | 8K7A: Fl. 439,-- 8K7A+ (RAID): Fl. 469,-- |
Fl. 399,-- | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Fl. 464,-- | K7T266 Pro: Fl. 449,-- K7T266 Pro-R (RAID): Fl. 479,-- |
Fl. 439,-- | Fl. 429,-- |
| Distributeur | McDos | Bas Computers | Bas Computers | Bioteq | Temco | Temco | Quote Components | Quote Components | Optiland | Bestcom | Bestcom | ACAL | ACAL | ACAL | Matron | Karma Benelux |
Advertentie



