Vergelijkingstabel aperture grill monitoren
In de onderstaande vergelijkingstabel ziet u de geteste monitoren met een aperture grill beeldbuis staan. Ook hier zijn we tot een oordeel gekomen zoals op de vorige pagina is beschreven.
|
Acer P791 |
Belinea 103080 |
CTX PR711F |
EIZO Flexscan T561 |
IIyama A702HT |
NEC Multisync FE750+ |
Philips 107P |
Samsung SyncMaster 757NF |
Sony Multiscan G220 |
|
| Specificaties | |||||||||
| Effectieve grootte | 40,7 cm | 40,6 cm | 40,7 cm | 40,3 cm | 40 cm | 40,6 cm | 40,6 cm | 40,6 cm | 40,8 cm |
| Flat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale weergaveformaat | 326 x 245 mm | 325 x 244 mm | 323 x 242 mm | 325 x 243 mm | 325 x 244 mm | 325 x 244 mm | 328 x 242 mm | ||
| AG pitch diagonaal | 0,25 m | 0,25 mm | 0,24 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,24 mm |
| Horizontale frequentie | 30 - 98 kHz | 30 - 96 kHz | 30 - 95 kHz | 30 - 96 kHz | 27 - 96 kHz | 31 - 96 kHz | 30 - 92 kHz | 30 - 96 kHz | 30 - 96 kHz |
| Verticale frequentie | 50 - 160 Hz | 50 - 160 Hz | 50 - 160 Hz | 50 - 160 Hz | 50 - 160 Hz | 55 - 160 Hz | 50 - 160 Hz | 50 - 160 Hz | 48 - 170 Hz |
| Bandbreedte | 176 MHz | 234 MHz | 202,5 MHz | 160 MHz | 210 MHz | 234 mHz | 205 MHz | ||
| Kleurtemperaturen | user, 9300, 6500, 5500, 7100, 11500 | user, 9300, 6500 | user, 9300, 6500, 5000 | user, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 9300, 9500, 10000 | user, 9300, 6500, 5000 | user, 9300, 7500, 6500 | user, 9300, 6500 | user, 9300, 6500, 5000 | user, 9300, 5000 |
| Maximale resolutie | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1920 x 1440 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 |
| Aanbevolen resolutie | 1280 x 1024 | - | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | - | 1024 x 768 |
| Maximale freq. bij maximale resolutie | 77 Hz | 76 Hz | 75 Hz | 76 Hz | 75 Hz | 76 Hz | 60 Hz | 76 Hz | 76 Hz |
| Maximale freq. bij optimale resolutie | 91 Hz | - | 88 Hz | 89 Hz | 89 Hz | 119 Hz | 114 Hz | - | 119 Hz |
| Stekker signaal ingang | D-sub / BNC | D-sub | D-sub | D-sub / BNC | D-sub / BNC | D-sub | D-sub | D-sub / BNC | D-sub (2x) |
| Taal van OSD | Duits, Engels, spaans, Frans, italiaans | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans | Engels | Engels, Duits, Frans, Nederlands | Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds | Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans | Engels, Duits, Hongaars, Pools, Russisch, Zweeds, Portugees, Italiaans, Frans, Spaans | Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Zweeds, Russisch, Chinees |
| Zoomfunctie | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Energiebesparing instelbaar | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Videolevel (0,7V en 1V) instelbaar | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
| USB (voet) | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Speakers | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Mileunorm | TCO 99 | TCO 99 | TCO 99 | TCO 99 | TCO 99 | TCO 99 | TCO 99 | TCO 99 | TCO 99 |
| Energieverbruik | <130 W | <100 W | <120 W | 110 w | < 110 W | 89 W | <92 W | <100 W | < 115 W |
| Energieverbruik standby | <15 W | <15 W | <15 W | <10 W | < 10W | 5 W | <11 W | < 3W | < 3W |
| Formaat incl. voet (b x d x h) in cm | 45,7 x 41,4 x 44,5 | 39,9 x 40,9 x 43,8 | 41,8 x 44,3 x 44,7 | 41 x 41,3 x 43,9 | 41,2 x 42,4 x 42 | 39,9 x 41,3 x 41,5 | 39,9 x 41 x 41,9 | 41,5 x 43,8 x 44,8 | 40,2 x 41,8 x 42,1 |
| Gewicht | 19,8 kg | 19 kg | 20 kg | 19,3 kg | 21 kg | 19 kg | 17,5 kg | 19,7 kg | 19 kg |
| Handleiding | nee |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
nee, op CDROM |
![]() |
| Garantie | 3 jaar on-site | 3 jaar onsite | 3 jaar on-site | 3 jaar on-site | 3 jaar onsite | 3 jaar on-site | 3 jaar on-site, gratis helpdesk | 3 jaar on-site | |
| Advies verkoopprijs in fl. | fl 914,00 | fl 949,00 | fl 925,00 | fl 1.399,00 | fl 1.010,31 | fl 920,47 | fl 1.029,08 | fl 999,00 | fl 1046,34 |
| Advies verkoopprijs in € | € 415,00 | € 430,64 | € 419,00 | € 634,84 | € 458,46 | € 417,69 | € 466,98 | € 451,00 | € 474,81 |
| Distributeur | Acer CM Benelux | Maxdata | Karma Benelux | Avnet | ECL Computers BV | Tech Data BV, Ingram Micro | Quote Components BV | Quote Components BV | Actebis Computers BV |
| Opmerkingen | Auto-calibrating functie | Werkt niet goed met ATI Radeon videokaarten | Lightframe | Highlight | |||||
| Beoordeling kwaliteit | |||||||||
| Brightness | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Grijs overgangen (0 - 100%) | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| Resolution bars | 7,5 | 7 | 8,5 | 8 | 7,5 | 5 | 5 | 7,5 | 5 |
| Convergentie zwart-wit | 5 | 6 | 7 | 7 | 4,5 | 9 | 5 | 5 | 4,5 |
| Convergentie rood-blauw | 6,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 | 8 | 5 | 5 | 7 |
| Convergentie magenta-groen | 8 | 5,5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Moiré | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| H's | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Gemiddelde | 6,62 | 6,12 | 6,81 | 6,75 | 6,68 | 6,56 | 6,12 | 6,62 | 6,18 |
| Beoordeling functionaliteit | |||||||||
| Gebruik OSD | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6,5 |
| Knoppen, etc. | 5 | 5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Driver / software | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| Gemiddelde | 5,66 | 5,66 | 7 | 7 | 6,33 | 6,66 | 7,33 | 7,33 | 6,5 |
| Eindgemiddelde | 6,30 | 5,97 | 6,87 | 6,83 | 6,56 | 6,59 | 6,52 | 6,86 | 6,29 |
| Eindpositie | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 |
Advertentie

