Maximale instellingen per videokaart
Op pagina twee hebben we screenshots waar je het kwaliteitsverschil kan zien tussen de verschillende instellingen. Civilization is een strategie-spel dat in principe speelbaar is met een framerate van iets boven de 30 fps, maar vooral het scrollen gaat wel veel soepeler op 60 fps. Niet iedereen is daar even gevoelig voor, maar wij vinden het in ieder geval veel prettiger. Hieronder zie je daarom tabellen voor zowel 35 fps als 60 fps.
60 fps
Medium | Ultra | |
---|---|---|
GTX 760 | Ultra HD | - |
GTX 770 | Ultra HD | - |
GTX 780 | Ultra HD | - |
GTX 960 | Ultra HD | - |
GTX 970 | Ultra HD | Full HD |
GTX 980 | Ultra HD | WQHD |
GTX 980 Ti | Ultra HD | Ultra HD |
GTX 1050 | Ultra HD | - |
GTX 1050 Ti | Ultra HD | - |
GTX 1060 6GB | Ultra HD | WQHD |
GTX 1070 | Ultra HD | Ultra HD |
GTX 1080 | Ultra HD | Ultra HD |
R9 280X | Ultra HD | - |
R9 290 | Ultra HD | - |
R7 370 4G | WQHD | - |
R9 380 4G | Ultra HD | - |
R9 390X | Ultra HD | - |
R9 Fury X | Ultra HD | WQHD |
RX 460 | WQHD | - |
RX 470 4GB | Ultra HD | - |
RX 480 8GB | Ultra HD | - |
Medium gaat makkelijk, maar een fikse videokaart is noodzakelijk om 60 fps te kunnen halen op Ultra settings. Zelfs in Full HD heb je daar een GTX 970 nodig of de snelste AMD-kaart die op dit moment verkrijgbaar is, de R9 Fury X.
Medium | Ultra | |
---|---|---|
Full HD | GTX 760 / R7 370 4GB | GTX 970 / R9 Fury X |
WQHD | GTX 760 / R7 370 4GB | GTX 980 / R9 Fury X |
Ultra HD | GTX 760 / R9 280X | GTX 1070 / - |
35 fps
Medium | Ultra | |
---|---|---|
GTX 760 | Ultra HD | - |
GTX 770 | Ultra HD | WQHD |
GTX 780 | Ultra HD | Ultra HD |
GTX 960 | Ultra HD | Full HD |
GTX 970 | Ultra HD | Ultra HD |
GTX 980 | Ultra HD | Ultra HD |
GTX 980 Ti | Ultra HD | Ultra HD |
GTX 1050 | Ultra HD | WQHD |
GTX 1050 Ti | Ultra HD | WQHD |
GTX 1060 6GB | Ultra HD | Ultra HD |
GTX 1070 | Ultra HD | Ultra HD |
GTX 1080 | Ultra HD | Ultra HD |
R9 280X | Ultra HD | - |
R9 290 | Ultra HD | Ultra HD |
R7 370 4G | Ultra HD | - |
R9 380 4G | Ultra HD | WQHD |
R9 390X | Ultra HD | Ultra HD |
R9 Fury X | Ultra HD | Ultra HD |
RX 460 | Ultra HD | - |
RX 470 4GB | Ultra HD | WQHD |
RX 480 8GB | Ultra HD | Ultra HD |
Een high-end kaart van twee generaties terug is al voldoende om dit spel in Ultra HD Ultra te spelen, maar houd rekening met de relatief grote invloed van de gebruikte processor.
Medium | Ultra | |
---|---|---|
Full HD | GTX 760 / R7 370 4GB | GTX 770 / R9 380 4GB |
WQHD | GTX 760 / R7 370 4GB | GTX 770 / R9 380 4GB |
Ultra HD | GTX 760 / R7 370 4GB | GTX 780 / R9 290 |