Vergelijkingstabel: 20 jaar PC historie
In onderstaande tabel kun je de belangrijkste eigenschappen van onze luxe IBM XT uit 1987 en ons 2007 high-end systeem nog eens rustig vergelijken.
| Systeem | IBM XT | 2007 High-end |
| Processor | ||
| Type | Intel 8088 | Intel Core 2 Extreme QX6850 |
| Klokfrequentie | 4.77 MHz | 3.00 GHz |
| Cores | 1 | 4 |
| Dataverwerking | 16-bit | 64-bit |
| Socket | 40-pin DIP | 775-pin LGA |
| Geheugen | ||
| Hoeveelheid | 640 kB | 4 GB |
| Snelheid | 4.77 MHz | 1066 MHz |
| Videokaart | ||
| Type | EGA | nVidia GeForce 8800 Ultra |
| Kleuren | 16 | 16.7 mln |
| Max. Resolutie | 640x350 | 2560x1600 |
| Geheugen | 256 kb | 768 MB |
| Moederbord | ||
| Uitbreidingssloten | 8-bit ISA | PCI-Express |
| Bandbreedte | 4.7 MB/s | 4 GB/s |
| Externe interface | Serieel / Parallel | USB 2.0 |
| Bandbreedte | 2,5 kB/s | 480 Mbit/s |
| Harddisk | ||
| Capaciteit | 20 MB | 1 TB |
| Interface | ST-506 (RLL/MFM) | Serial ATA 300 |
| Max. Doorvoersnelheid | 5.0 Mb/s | 300 MB/s |
| Formaat | 5,25" HH | 3,5" |
| Removable storage | ||
| Type | 5,25" DS floppy disk | DVD-brander |
| Capaciteit | 360 kB | 9.5 GB |
| Monitor | ||
| Type | 12" CRT | 30" TFT |
| Audio | ||
| Type | PC Beeper | Creative Sound Blaster X-Fi |
| Audio | 1-bit | 24-bit, 192 kHz |
| Overige | ||
| Netwerk | - | Gigabit LAN |
| Voeding | 200 Watt | 500 Watt |
| Stroomverbruik | ca. 80 Watt | 150-350 Watt |
Advertentie