Chipset Vergelijkingstabel
Na de bespreking van de verschillende nieuwe Pentium 4 chipsets van Intel, SiS en VIA zie je wellicht door de bomen het bos niet meer. Vandaar dat we in onderstaande tabel de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe chipsets en diens voorlopers overzichtelijk naast elkaar hebben gezet:
Chipset | Intel 845D | Intel 845E | Intel 845G | Intel 845GL | Intel 850 | Intel 850E | SiS 645 | SiS 645DX | VIA P4X266A | VIA P4X333 |
Northbridge | Intel 845D | Intel 845E | Intel 845G | Intel 845GL | Intel 850 | Intel 850E | SiS 645 | SiS 645DX | VIA VT8753A | VIA VT8754 |
Southbridge | Intel ICH2 | Intel ICH4 | Intel ICH4 | Intel ICH4 | Intel ICH2 | Intel ICH2 | SiS 961 | SiS 961B | VIA VT8233 | VIA VT8235 |
Verbinding North- en Southbridge | Intel Hub Architecture (266 MB/s) | Intel Hub Architecture (266 MB/s) | Intel Hub Architecture (266 MB/s) | Intel Hub Architecture (266 MB/s) | Intel Hub Architecture (266 MB/s) | Intel Hub Architecture (266 MB/s) | SiS MuTIOL (533 MB/s) | SiS MuTIOL (533 MB/s) | VIA V-Link (266 MB/s) |
VIA V-Link (533 MB/s) |
Ondersteunde FSB's | 400 MHz | 400 / 533 MHz | 400 / 533 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 / 533 MHz | 400 MHz | 400 / 533 MHz | 400 MHz | 400 / 533 MHz |
Ondersteund geheugen | PC266 DDR SD-Ram | PC266 DDR SD-Ram | PC266 DDR SD-Ram | PC266 DDR SD-Ram | PC800 RD-Ram | PC800/PC1066 RD-Ram | PC266/PC333 DDR SD-Ram | PC266/PC333 DDR SD-Ram | PC266 DDR SD-Ram | PC266/PC333 DDR SD-Ram |
Geïntegreerde videokaart | - | - | Ja | Ja | - | - | - | - | - | - |
AGP Slot | AGP 4X | AGP 4X | AGP 4X | - | AGP 4X | AGP 4X | AGP 4X | AGP 4X | AGP 4X | AGP 4X / 8X |
IDE Controller | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/133 | Ultra ATA/133 | Ultra ATA/133 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/133 | Ultra ATA/100 | Ultra ATA/133 |
USB | 4x USB 1.1 | 6x USB 2.0 | 6x USB 2.0 | 6x USB 2.0 | 4x USB 1.1 | 4x USB 1.1 | 6x USB 1.1 | 6x USB 1.1 | 6x USB 1.1 | 6x USB 2.0 |
PCI | Max. 6x | Max. 6x | Max. 6x | Max. 6x | Max. 6x | Max. 6x | Max. 6x | Max. 6x | Max. 5x | Max. 5x |
Audio | AC'97 | AC'97 | AC'97 | AC'97 | AC'97 | AC'97 | AC'97 | AC'97 | AC'97 | AC'97 |
Netwerk | 10 / 100 MBit | 10 / 100 MBit | 10 / 100 MBit | 10 / 100 MBit | 10 / 100 MBit | 10 / 100 MBit | 10 / 100 MBit | 10 / 100 MBit | 10 / 100 MBit | 10 / 100 MBit |
Advertentie