Testresultaten: SATA600/M.2
Voor de SATA en M.2-prestaties lijken C-states ook niet echt iets uit te maken.
IGP | M.2 Atto Write | M.2 Atto Read | SATA Atto Write | SATA Atto Read |
---|---|---|---|---|
C0 / C0 | 968 MB/s | 2295 MB/s | 526 MB/s | 563 MB/s |
C6 / C8 | 968 MB/s | 2303 MB/s | 530 MB/s | 561 MB/s |
C7 / C8 | 954 MB/s | 2292 MB/s | 529 MB/s | 562 MB/s |
C7s / C8 | 959 MB/s | 2303 MB/s | 526 MB/s | 561 MB/s |
C8 / C8 | 968 MB/s | 2286 MB/s | 511 MB/s | 558 MB/s |
Dit zien we ook terug als er een videokaart wordt gebruikt.
GTX 980 Ti | M.2 Atto Write | M.2 Atto Read | SATA Atto Write | SATA Atto Read |
---|---|---|---|---|
C0 / C0 | 947 MB/s | 2297 MB/s | 532 MB/s | 561 MB/s |
C2 / C8 | 968 MB/s | 2292 MB/s | 529 MB/s | 562 MB/s |
C3 / C8 | 961 MB/s | 2303 MB/s | 526 MB/s | 563 MB/s |
Advertentie