Testresultaten: Geheugen
Voor de geheugenprestaties maken de verschillende C-states ook geen verschil. In Passmark Memory lijkt er een stijgende lijn in te zitten naarmate je een hogere C-state hebt ingesteld, maar dit is uiteraard gewoon de standaard variatie die je in benchmarks tegenkomt.
IGP | Passmark Memory | AIDA 64 Read | Aida 64 Write | AIDA 64 Copy | AIDA 64 Latency |
---|---|---|---|---|---|
C0 / C0 | 3123 | 31,5 GB/s | 32,4 GB/s | 31,2 GB/s | 54,3 ms |
C6 / C8 | 3119 | 31,3 GB/s | 32,4 GB/s | 31,1 GB/s | 53,9 ms |
C7 / C8 | 3134 | 31,4 GB/s | 32,5 GB/s | 31,3 GB/s | 54,2 ms |
C7s / C8 | 3143 | 31,4 GB/s | 32,5 GB/s | 31,2 GB/s | 53,9 ms |
C8 / C8 | 3156 | 31,5 GB/s | 32,7 GB/s | 31,2 GB/s | 54,4 ms |
Met de GTX 980 Ti lijken de Passmark-scores dan weer af te nemen, maar ook dit is standaard variatie. In de overige benchmarks is er geen verschil.
GTX 980 Ti | Passmark Memory | AIDA 64 Read | Aida 64 Write | AIDA 64 Copy | AIDA 64 Latency |
---|---|---|---|---|---|
C0 / C0 | 3171 | 31,6 GB/s | 32,4 GB/s | 31,2 GB/s | 54,1 ms |
C2 / C8 | 3139 | 31,5 GB/s | 32,5 GB/s | 31,2 GB/s | 54,8 ms |
C3 / C8 | 3092 | 31,3 GB/s | 32,5 GB/s | 31,3 GB/s | 56,1 ms |
Advertentie