Middle Earth: Shadow of War (DX11)
Shadow of War is met een quad-core en hoger prima te spelen. Met een dual-core ook overigens, alleen laat je daarmee frames liggen op full hd-resolutie. Speel je op 1440p of op 2160p, dan is het verschil te verwaarlozen.
- 1080p med
- 1080p ult
- 1440p med
- 1440p ult
- 4K med
- 4K ult
Shadow of War | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1080p - medium | 151,0 fps | 179,0 fps | 183,0 fps | 189,0 fps | 189,0 fps | 190,0 fps | 170,0 fps |
Index | 84,4 | 100,0 | 102,2 | 105,6 | 105,6 | 106,1 | 95,0 |
Shadow of War | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1080p - ultra | 114,0 fps | 120,0 fps | 122,0 fps | 125,0 fps | 124,0 fps | 124,0 fps | 117,0 fps |
Index | 95,0 | 100,0 | 101,7 | 104,2 | 103,3 | 103,3 | 97,5 |
Shadow of War | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440p - medium | 132,0 fps | 135,0 fps | 138,0 fps | 142,0 fps | 139,0 fps | 140,0 fps | 135,0 fps |
Index | 97,8 | 100,0 | 102,2 | 105,2 | 103,0 | 103,7 | 100,0 |
Shadow of War | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440p - ultra | 87,0 fps | 85,0 fps | 87,0 fps | 88,0 fps | 89,0 fps | 88,0 fps | 86,0 fps |
Index | 102,4 | 100,0 | 102,4 | 103,5 | 104,7 | 103,5 | 101,2 |
Shadow of War | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160p - medium | 78,0 fps | 76,0 fps | 77,0 fps | 78,0 fps | 77,0 fps | 78,0 fps | 77,0 fps |
Index | 102,6 | 100,0 | 101,3 | 102,6 | 101,3 | 102,6 | 101,3 |
Shadow of War | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160p - ultra | 51,0 fps | 50,0 fps | 50,0 fps | 51,0 fps | 51,0 fps | 51,0 fps | 50,0 fps |
Index | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 100,0 |
Frametimes
Kijken we naar de frametimes van Shadow of War, dan zien we geen opvallende verschillen ten opzichte van de framerates. Zo staat de dual-core op full hd op achterstand, maar komen we op wqhd en 4K geen grote variatie tegen.
- 1080p med
- 1080p ult
- 1440p med
- 1440p ult
- 4K med
- 4K ult
Shadow of War | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1080p - medium | 6,8 ms | 5,7 ms | 5,6 ms | 5,5 ms | 5,4 ms | 5,4 ms | 6,0 ms |
Index | 119,3 | 100,0 | 98,2 | 96,5 | 94,7 | 94,7 | 105,3 |
Shadow of War | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1080p - ultra | 9,3 ms | 8,7 ms | 8,6 ms | 8,5 ms | 8,5 ms | 8,5 ms | 8,9 ms |
Index | 106,9 | 100,0 | 98,9 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 102,3 |
Shadow of War | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440p - medium | 7,8 ms | 7,6 ms | 7,4 ms | 7,3 ms | 7,4 ms | 7,3 ms | 7,6 ms |
Index | 102,6 | 100,0 | 97,4 | 96,1 | 97,4 | 96,1 | 100,0 |
Shadow of War | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440p - ultra | 12,0 ms | 12,3 ms | 12,0 ms | 11,9 ms | 11,9 ms | 11,9 ms | 12,0 ms |
Index | 97,6 | 100,0 | 97,6 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 97,6 |
Shadow of War | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160p - medium | 13,1 ms | 13,5 ms | 13,2 ms | 13,1 ms | 13,2 ms | 13,1 ms | 13,3 ms |
Index | 97,0 | 100,0 | 97,8 | 97,0 | 97,8 | 97,0 | 98,5 |
Shadow of War | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160p - ultra | 20,6 ms | 21,0 ms | 20,6 ms | 20,5 ms | 20,5 ms | 20,5 ms | 20,6 ms |
Index | 98,1 | 100,0 | 98,1 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 98,1 |
Advertentie