Destiny 2 (DX11)
Als je Destiny 2 op een full hd-scherm speelt en mikt op een hoge framerate, kun je met een quad-core of hoger al uit de voeten. Naast de dual-core behaalt ook de Ryzen-processor een iets lagere framerate op 1080p medium, een verschil dat we op hogere resoluties en instellingen als sneeuw voor de zon zien verdwijnen.
- 1080p med
- 1080p ult
- 1440p med
- 1440p ult
- 4K med
- 4K ult
Destiny 2 | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1080p - medium | 174,6 fps | 229,3 fps | 232,0 fps | 242,5 fps | 242,2 fps | 243,0 fps | 189,0 fps |
Index | 76,1 | 100,0 | 101,2 | 105,8 | 105,6 | 106,0 | 82,4 |
Destiny 2 | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1080p - ultra | 165,8 fps | 177,6 fps | 181,0 fps | 180,2 fps | 183,4 fps | 181,4 fps | 179,2 fps |
Index | 93,4 | 100,0 | 101,9 | 101,5 | 103,3 | 102,1 | 100,9 |
Destiny 2 | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440p - medium | 161,3 fps | 171,9 fps | 175,1 fps | 177,3 fps | 175,8 fps | 176,3 fps | 176,6 fps |
Index | 93,8 | 100,0 | 101,9 | 103,1 | 102,3 | 102,6 | 102,7 |
Destiny 2 | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440p - ultra | 124,5 fps | 124,5 fps | 125,5 fps | 128,5 fps | 127,4 fps | 126,4 fps | 126,8 fps |
Index | 100,0 | 100,0 | 100,8 | 103,2 | 102,3 | 101,5 | 101,8 |
Destiny 2 | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160p - medium | 96,4 fps | 95,9 fps | 96,9 fps | 99,0 fps | 96,1 fps | 96,4 fps | 99,4 fps |
Index | 100,5 | 100,0 | 101,0 | 103,2 | 100,2 | 100,5 | 103,6 |
Destiny 2 | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160p - ultra | 67,5 fps | 67,2 fps | 66,4 fps | 69,5 fps | 66,9 fps | 66,5 fps | 68,5 fps |
Index | 100,4 | 100,0 | 98,8 | 103,4 | 99,6 | 99,0 | 101,9 |
Frametimes
In de frametimes van Destiny komen we hetzelfde verschijnsel tegen als bij de framerates, met uitzondering dat de dual-core ook op 1080p ultra en 1440p minder goede scores behaalt, terwijl de Ryzen 2700X op de meeste resoluties juist goed meedoet met de rest.
- 1080p med
- 1080p ult
- 1440p med
- 1440p ult
- 4K med
- 4K ult
Destiny 2 | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1080p - medium | 8,2 ms | 6,5 ms | 6,4 ms | 5,6 ms | 6,0 ms | 5,7 ms | 6,8 ms |
Index | 126,2 | 100,0 | 98,5 | 86,2 | 92,3 | 87,7 | 104,6 |
Destiny 2 | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1080p - ultra | 8,9 ms | 7,5 ms | 7,1 ms | 7,1 ms | 7,0 ms | 6,9 ms | 7,4 ms |
Index | 118,7 | 100,0 | 94,7 | 94,7 | 93,3 | 92,0 | 98,7 |
Destiny 2 | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440p - medium | 9,2 ms | 7,5 ms | 7,2 ms | 7,0 ms | 7,1 ms | 6,6 ms | 7,2 ms |
Index | 122,7 | 100,0 | 96,0 | 93,3 | 94,7 | 88,0 | 96,0 |
Destiny 2 | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440p - ultra | 10,3 ms | 9,7 ms | 9,6 ms | 9,4 ms | 9,4 ms | 9,4 ms | 9,9 ms |
Index | 106,2 | 100,0 | 99,0 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 102,1 |
Destiny 2 | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160p - medium | 12,7 ms | 11,9 ms | 12,0 ms | 11,7 ms | 11,8 ms | 11,9 ms | 11,8 ms |
Index | 106,7 | 100,0 | 100,8 | 98,3 | 99,2 | 100,0 | 99,2 |
Destiny 2 | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160p - ultra | 17,4 ms | 17,2 ms | 17,5 ms | 16,6 ms | 17,5 ms | 17,2 ms | 17,2 ms |
Index | 101,2 | 100,0 | 101,7 | 96,5 | 101,7 | 100,0 | 100,0 |
Advertentie