The Division (DX12)
Op 1080p met medium instellingen zien we bij The Division een dual-core zo'n 23 procent achterlopen op de quad-core zonder HyperThreading. Zodra er acht treads of zes fysieke cores beschikbaar zijn, kan er nog een tien procent hogere framerate geleverd worden. Het verschil neemt op hogere instellingen en dito resoluties snel af, en op 2160p loopt de dual-core vrijwel gelijk met de luxere processors.
- 1080p med
- 1080p ult
- 1440p med
- 1440p ult
- 4K med
- 4K ult
The Division | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1080p - medium | 143,7 fps | 187,0 fps | 208,1 fps | 207,4 fps | 213,4 fps | 211,3 fps | 205,5 fps |
Index | 76,8 | 100,0 | 111,3 | 110,9 | 114,1 | 113,0 | 109,9 |
The Division | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1080p - ultra | 117,7 fps | 133,2 fps | 135,6 fps | 134,8 fps | 136,3 fps | 135,7 fps | 133,5 fps |
Index | 88,4 | 100,0 | 101,8 | 101,2 | 102,3 | 101,9 | 100,2 |
The Division | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440p - medium | 130,1 fps | 139,1 fps | 142,6 fps | 140,1 fps | 139,9 fps | 143,4 fps | 143,0 fps |
Index | 93,5 | 100,0 | 102,5 | 100,7 | 100,6 | 103,1 | 102,8 |
The Division | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440p - ultra | 95,8 fps | 95,2 fps | 97,2 fps | 92,8 fps | 99,9 fps | 98,0 fps | 97,1 fps |
Index | 100,6 | 100,0 | 102,1 | 97,5 | 104,9 | 102,9 | 102,0 |
The Division | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160p - medium | 72,1 fps | 70,2 fps | 72,8 fps | 69,2 fps | 73,4 fps | 73,4 fps | 73,0 fps |
Index | 102,7 | 100,0 | 103,7 | 98,6 | 104,6 | 104,6 | 104,0 |
The Division | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160p - ultra | 54,0 fps | 53,2 fps | 52,9 fps | 53,3 fps | 53,5 fps | 54,1 fps | 54,7 fps |
Index | 101,5 | 100,0 | 99,4 | 100,2 | 100,6 | 101,7 | 102,8 |
Frametimes
Omdat we in The Division geen betrouwbare frametimes hebben kunnen meten, zijn deze weggelaten uit het overzicht en de berekeningen.
Advertentie