Prey (DX11)
Prey heeft in tegenstelling tot PUBG juist wel wat aan extra threads, al is de framerate in onze benchmark op de dual-core sowieso al hoog. Opvallende achterblijver op full hd is de Ryzen 7 2700X, die vanaf 1440p op ultra juist wel weer prima mee kan komen met de concurrentie.
- 1080p med
- 1080p ult
- 1440p med
- 1440p ult
- 4K med
- 4K ult
Prey | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1080p - medium | 204,6 fps | 211,6 fps | 222,0 fps | 203,3 fps | 207,8 fps | 217,3 fps | 143,3 fps |
Index | 96,7 | 100,0 | 104,9 | 96,1 | 98,2 | 102,7 | 67,7 |
Prey | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1080p - ultra | 168,7 fps | 173,2 fps | 179,0 fps | 192,5 fps | 198,4 fps | 195,4 fps | 143,2 fps |
Index | 97,4 | 100,0 | 103,3 | 111,1 | 114,5 | 112,8 | 82,7 |
Prey | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440p - medium | 185,1 fps | 184,5 fps | 199,0 fps | 185,6 fps | 183,8 fps | 180,0 fps | 143,3 fps |
Index | 100,3 | 100,0 | 107,9 | 100,6 | 99,6 | 97,6 | 77,7 |
Prey | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440p - ultra | 143,1 fps | 141,5 fps | 148,4 fps | 140,7 fps | 150,2 fps | 139,4 fps | 143,0 fps |
Index | 101,1 | 100,0 | 104,9 | 99,4 | 106,1 | 98,5 | 101,1 |
Prey | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160p - medium | 99,2 fps | 97,0 fps | 100,9 fps | 98,2 fps | 102,9 fps | 98,1 fps | 101,0 fps |
Index | 102,3 | 100,0 | 104,0 | 101,2 | 106,1 | 101,1 | 104,1 |
Prey | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160p - ultra | 69,1 fps | 68,3 fps | 68,9 fps | 68,4 fps | 69,7 fps | 68,1 fps | 69,2 fps |
Index | 101,2 | 100,0 | 100,9 | 100,1 | 102,0 | 99,7 | 101,3 |
Frametimes
In de frametimes van Prey valt de hexa-core wat tegen, want zelfs de quad-core zonder HyperThreading gaat hem geregeld voorbij. Op 1080p en 1440p met ultra instellingen zijn meer dan 4 threads ook gunstig. Over de gehele linie zijn de frametimes van alle configuraties echter in orde.
- 1080p med
- 1080p ult
- 1440p med
- 1440p ult
- 4K med
- 4K ult
Prey | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1080p - medium | 7,3 ms | 6,5 ms | 6,7 ms | 7,5 ms | 7,0 ms | 6,9 ms | 8,9 ms |
Index | 112,3 | 100,0 | 103,1 | 115,4 | 107,7 | 106,2 | 136,9 |
Prey | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1080p - ultra | 9,8 ms | 8,5 ms | 7,1 ms | 7,7 ms | 7,2 ms | 7,1 ms | 9,1 ms |
Index | 115,3 | 100,0 | 83,5 | 90,6 | 84,7 | 83,5 | 107,1 |
Prey | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440p - medium | 7,6 ms | 7,0 ms | 7,0 ms | 8,1 ms | 7,2 ms | 7,3 ms | 9,0 ms |
Index | 108,6 | 100,0 | 100,0 | 115,7 | 102,9 | 104,3 | 128,6 |
Prey | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440p - ultra | 11,0 ms | 10,8 ms | 8,3 ms | 8,5 ms | 7,8 ms | 8,5 ms | 9,2 ms |
Index | 101,9 | 100,0 | 76,9 | 78,7 | 72,2 | 78,7 | 85,2 |
Prey | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160p - medium | 11,4 ms | 11,9 ms | 11,1 ms | 11,2 ms | 11,0 ms | 12,1 ms | 11,1 ms |
Index | 95,8 | 100,0 | 93,3 | 94,1 | 92,4 | 101,7 | 93,3 |
Prey | 2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160p - ultra | 16,2 ms | 16,3 ms | 16,0 ms | 16,0 ms | 15,8 ms | 18,2 ms | 16,1 ms |
Index | 99,4 | 100,0 | 98,2 | 98,2 | 96,9 | 111,7 | 98,8 |
Advertentie